Tabela FIPE Nissan Pick-Up King Cab DX 2.7 4x2 Diesel
Código FIPE 023006-5 · marca Nissan · referência setembro de 2026
O Nissan Pick-Up King Cab DX 2.7 4x2 Diesel (1992 a 1995) vale hoje R$ 9.290 a R$ 12.259 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Diesel | R$ 12.259 | -2,0% | R$ 12.011 |
| 1994 | Diesel | R$ 10.550 | -2,0% | R$ 10.334 |
| 1993 | Diesel | R$ 9.759 | -1,8% | R$ 9.584 |
| 1992 | Diesel | R$ 9.290 | -1,3% | R$ 9.168 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Nissan Pick-Up King Cab DX 2.7 4x2 Diesel 1995 valia R$ 13.130 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 12.259 — queda de 6,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Diesel | 1994 Diesel | 1993 Diesel | 1992 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 12.259-2,6% | R$ 10.550-2,6% | R$ 9.759-2,6% | R$ 9.290-2,6% |
| set/2025 | R$ 12.586-2,1% | R$ 10.831-2,1% | R$ 10.018-2,1% | R$ 9.538-2,1% |
| set/2024 | R$ 12.852-3,6% | R$ 11.058-3,6% | R$ 10.233-3,6% | R$ 9.741-3,6% |
| set/2023 | R$ 13.334-4,3% | R$ 11.474-4,3% | R$ 10.620-8,4% | R$ 10.108-4,3% |
| set/2022 | R$ 13.933+6,1% | R$ 11.990+6,1% | R$ 11.593+6,1% | R$ 10.562+6,1% |
| set/2021 | R$ 13.130+3,7% | R$ 11.299+3,8% | R$ 10.927+3,8% | R$ 9.953+3,8% |
| set/2020 | R$ 12.664-3,4% | R$ 10.890-3,3% | R$ 10.532-3,2% | R$ 9.593-3,3% |
| set/2019 | R$ 13.103-7,6% | R$ 11.259-6,0% | R$ 10.885-6,0% | R$ 9.916-7,1% |
| set/2018 | R$ 14.187-4,1% | R$ 11.972-4,3% | R$ 11.585-4,3% | R$ 10.672-4,1% |
| set/2017 | R$ 14.799-3,2% | R$ 12.507-3,5% | R$ 12.104-3,8% | R$ 11.134-3,6% |
| set/2016 | R$ 15.289-5,5% | R$ 12.964-3,4% | R$ 12.577-2,9% | R$ 11.552-3,7% |
| set/2015 | R$ 16.181-3,8% | R$ 13.423-3,6% | R$ 12.953-3,9% | R$ 11.999-2,9% |
| set/2014 | R$ 16.812 | R$ 13.925 | R$ 13.485 | R$ 12.353 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 79% | 73% | 72% | 74% | 71% |
Mais Pick-Up e mais modelos Nissan
Pick-Up 1998 · Pick-Up 1997 · Pick-Up 1996 · Pick-Up 1995 · Pick-Up 1994 · Pick-Up 1993 · Pick-Up 1992
Tabela FIPE Nissan Pick-Up — todos os anos →
Todos os modelos Nissan na tabela FIPE →