Tabela FIPE Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut.
Código FIPE 023136-3 · marca Nissan · referência setembro de 2026
O Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. (2017 a 2020) vale hoje R$ 73.585 a R$ 84.704 na tabela FIPE e perde cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 3 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Flex | R$ 84.704 | -2,3% | R$ 82.790 |
| 2019 | Flex | R$ 81.698 | -0,7% | R$ 81.093 |
| 2018 | Flex | R$ 77.633 | -0,6% | R$ 77.183 |
| 2017 | Flex | R$ 73.585 | -0,4% | R$ 73.320 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Nissan Sentra SL 2.0 FlexStart 16V Aut. 2020 valia R$ 97.313 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 84.704 — queda de 13,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2020 Flex | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 84.704-2,1% | R$ 81.698-1,8% | R$ 77.633+0,7% | R$ 73.585-0,7% |
| set/2025 | R$ 86.487+1,5% | R$ 83.229+0,9% | R$ 77.064+1,8% | R$ 74.129+7,0% |
| set/2024 | R$ 85.221-10,0% | R$ 82.525+0,2% | R$ 75.721-4,9% | R$ 69.256-6,0% |
| set/2023 | R$ 94.664-11,0% | R$ 82.332-9,3% | R$ 79.663-8,0% | R$ 73.664-5,6% |
| set/2022 | R$ 106.311+9,2% | R$ 90.757+1,3% | R$ 86.559+5,1% | R$ 78.034+3,6% |
| set/2021 | R$ 97.313+12,4% | R$ 89.628+10,3% | R$ 82.325+15,1% | R$ 75.327+18,8% |
| set/2020 | R$ 86.592-9,5% | R$ 81.289-9,2% | R$ 71.528-12,2% | R$ 63.409-12,1% |
| set/2019 | R$ 95.641 | R$ 89.540-6,6% | R$ 81.469-10,1% | R$ 72.145-13,5% |
| set/2018 | — | R$ 95.878 | R$ 90.587+1,4% | R$ 83.381+0,1% |
| set/2017 | — | — | R$ 89.298 | R$ 83.306-2,4% |
| set/2016 | — | — | — | R$ 85.385 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 86% | 82% | 80% | 79% | 75% | 72% |
Mais Sentra e mais modelos Nissan
Sentra 2026 · Sentra 2025 · Sentra 2024 · Sentra 2023 · Sentra 2020 · Sentra 2019 · Sentra 2018 · Sentra 2017 · Sentra 2016 · Sentra 2015 · Sentra 2014 · Sentra 2013 · Sentra 2012 · Sentra 2011 · Sentra 2010 · Sentra 2009 · Sentra 2008 · Sentra 2007 · Sentra 2006 · Sentra 2005 · Sentra 2004 · Sentra 1997 · Sentra 1996 · Sentra 1995 · Sentra 1994 · Sentra 1993 · Sentra 1992 · Sentra 1991
Tabela FIPE Nissan Sentra — todos os anos →
Todos os modelos Nissan na tabela FIPE →