Tabela FIPE Peugeot 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut.
Código FIPE 024213-6 · marca Peugeot · referência setembro de 2026
O Peugeot 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut. (2015 a 2021) vale hoje R$ 51.539 a R$ 76.703 na tabela FIPE e perde cerca de 3,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Flex | R$ 76.703 | -6,8% | R$ 71.518 |
| 2020 | Flex | R$ 72.137 | -4,1% | R$ 69.165 |
| 2019 | Flex | R$ 66.249 | -2,8% | R$ 64.414 |
| 2018 | Flex | R$ 60.994 | -4,3% | R$ 58.347 |
| 2017 | Flex | R$ 54.670 | -3,0% | R$ 53.052 |
| 2016 | Flex | R$ 52.828 | -2,8% | R$ 51.354 |
| 2015 | Flex | R$ 51.539 | -2,1% | R$ 50.431 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2023 o Peugeot 2008 Griffe 1.6 Flex 16V 5p Aut. 2021 valia R$ 97.741 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 76.703 — queda de 21,5% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Flex | 2020 Flex | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 76.703-2,8% | R$ 72.137-3,7% | R$ 66.249-2,8% | R$ 60.994-2,9% | R$ 54.670-5,3% |
| set/2025 | R$ 78.919-9,0% | R$ 74.895-3,4% | R$ 68.140-1,9% | R$ 62.799-4,9% | R$ 57.751-0,2% |
| set/2024 | R$ 86.700-11,3% | R$ 77.492-7,3% | R$ 69.488-5,8% | R$ 66.060-6,7% | R$ 57.867-7,2% |
| set/2023 | R$ 97.741-3,8% | R$ 83.603-9,5% | R$ 73.795-8,4% | R$ 70.789-9,6% | R$ 62.346-5,3% |
| set/2022 | R$ 101.582 | R$ 92.362+1,6% | R$ 80.552+5,3% | R$ 78.316+8,1% | R$ 65.845+5,2% |
| set/2021 | — | R$ 90.936+18,6% | R$ 76.514+17,0% | R$ 72.458+25,9% | R$ 62.603+18,5% |
| set/2020 | — | R$ 76.651-2,2% | R$ 65.402-13,5% | R$ 57.562-14,6% | R$ 52.843-13,3% |
| set/2019 | — | R$ 78.345 | R$ 75.607+0,6% | R$ 67.406-7,5% | R$ 60.924-10,2% |
| set/2018 | — | — | R$ 75.120 | R$ 72.891-2,7% | R$ 67.825-1,2% |
| set/2017 | — | — | — | R$ 74.919 | R$ 68.633-1,5% |
| set/2016 | — | — | — | — | R$ 69.668 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 84% | 76% | 70% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Mais 2008 e mais modelos Peugeot
2008 2026 · 2008 2025 · 2008 2024 · 2008 2023 · 2008 2022 · 2008 2021 · 2008 2020 · 2008 2019 · 2008 2018 · 2008 2017 · 2008 2016 · 2008 2015
Tabela FIPE Peugeot 2008 — todos os anos →
Todos os modelos Peugeot na tabela FIPE →