Tabela FIPE Peugeot 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 024224-1 · marca Peugeot · referência setembro de 2026
O Peugeot 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. (2016 a 2019) vale hoje R$ 53.491 a R$ 67.803 na tabela FIPE e perde cerca de 2,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 67.803 | -1,5% | R$ 66.759 |
| 2018 | Flex | R$ 56.200 | -3,6% | R$ 54.166 |
| 2017 | Flex | R$ 54.829 | -2,8% | R$ 53.272 |
| 2016 | Flex | R$ 53.491 | -2,9% | R$ 51.924 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Peugeot 408 Sedan Griffe 1.6 TB Flex 16V 4p Aut. 2019 valia R$ 79.311 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 67.803 — queda de 14,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 67.803-11,5% | R$ 56.200-6,3% | R$ 54.829-6,2% | R$ 53.491-3,2% |
| set/2025 | R$ 76.646+7,9% | R$ 59.959-2,2% | R$ 58.440-0,7% | R$ 55.287-3,3% |
| set/2024 | R$ 71.063-8,8% | R$ 61.310-8,4% | R$ 58.854-2,5% | R$ 57.154-2,8% |
| set/2023 | R$ 77.902-3,3% | R$ 66.913-2,7% | R$ 60.359-6,7% | R$ 58.778-4,4% |
| set/2022 | R$ 80.548+1,6% | R$ 68.748-2,9% | R$ 64.708+2,5% | R$ 61.486+8,9% |
| set/2021 | R$ 79.311+3,3% | R$ 70.812+13,4% | R$ 63.143+12,3% | R$ 56.449+6,5% |
| set/2020 | R$ 76.782-5,6% | R$ 62.447-13,2% | R$ 56.231-14,2% | R$ 52.993-11,0% |
| set/2019 | R$ 81.375+1,4% | R$ 71.920-6,1% | R$ 65.501-11,6% | R$ 59.573-16,1% |
| set/2018 | R$ 80.215 | R$ 76.559 | R$ 74.121-6,6% | R$ 70.999-4,0% |
| set/2017 | — | — | R$ 79.368-0,5% | R$ 73.958 |
| set/2016 | — | — | R$ 79.769 | — |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 82% | 77% | 72% | 68% | 64% | 62% |
Mais 408 e mais modelos Peugeot
408 2019 · 408 2018 · 408 2017 · 408 2016 · 408 2015 · 408 2014 · 408 2013 · 408 2012 · 408 2011
Tabela FIPE Peugeot 408 — todos os anos →
Todos os modelos Peugeot na tabela FIPE →