Tabela FIPE Renault DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec.
Código FIPE 025231-0 · marca Renault · referência setembro de 2026
O Renault DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. (2016 a 2022) vale hoje R$ 67.130 a R$ 82.952 na tabela FIPE e perde cerca de 2,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Flex | R$ 82.952 | -3,4% | R$ 80.098 |
| 2021 | Flex | R$ 80.259 | -2,3% | R$ 78.381 |
| 2020 | Flex | R$ 74.446 | -2,3% | R$ 72.756 |
| 2019 | Flex | R$ 72.630 | -2,2% | R$ 71.003 |
| 2018 | Flex | R$ 70.858 | -1,8% | R$ 69.554 |
| 2017 | Flex | R$ 69.129 | -1,7% | R$ 67.926 |
| 2016 | Flex | R$ 67.130 | -1,6% | R$ 66.049 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Renault DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. 2022 valia R$ 88.854 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 82.952 — queda de 6,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Flex | 2021 Flex | 2020 Flex | 2019 Flex | 2018 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 82.952+1,4% | R$ 80.259+0,5% | R$ 74.446-0,9% | R$ 72.630+0,4% | R$ 70.858+0,4% |
| set/2025 | R$ 81.838-2,3% | R$ 79.841-1,0% | R$ 75.142-0,5% | R$ 72.368-1,1% | R$ 70.602-0,0% |
| set/2024 | R$ 83.728-9,6% | R$ 80.680-6,5% | R$ 75.521-4,7% | R$ 73.169-5,3% | R$ 70.607-5,0% |
| set/2023 | R$ 92.591-9,0% | R$ 86.302-9,6% | R$ 79.222-5,2% | R$ 77.254-5,1% | R$ 74.319-3,0% |
| set/2022 | R$ 101.699+14,5% | R$ 95.509+12,0% | R$ 83.550+4,4% | R$ 81.400+10,7% | R$ 76.610+8,7% |
| set/2021 | R$ 88.854 | R$ 85.254+17,1% | R$ 80.013+24,0% | R$ 73.510+20,8% | R$ 70.498+24,8% |
| set/2020 | — | R$ 72.802 | R$ 64.540-4,5% | R$ 60.831-6,1% | R$ 56.484-10,0% |
| set/2019 | — | — | R$ 67.588 | R$ 64.765-6,6% | R$ 62.746-6,5% |
| set/2018 | — | — | — | R$ 69.325 | R$ 67.100-0,4% |
| set/2017 | — | — | — | — | R$ 67.352 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 83% | 80% | 77% | 74% | 72% |
Mais Duster e mais modelos Renault
Duster 2027 · Duster 2026 · Duster 2025 · Duster 2024 · Duster 2023 · Duster 2022 · Duster 2021 · Duster 2020 · Duster 2019 · Duster 2018 · Duster 2017 · Duster 2016 · Duster 2015 · Duster 2014 · Duster 2013 · Duster 2012
Tabela FIPE Renault Duster — todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →