Tabela FIPE Renault Laguna RT 2.0
Código FIPE 025006-6 · marca Renault · referência outubro de 2026
O Renault Laguna RT 2.0 (1994 a 1998) vale hoje R$ 5.266 a R$ 8.493 na tabela FIPE e perde cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 8.493 | -1,9% | R$ 8.335 |
| 1997 | Gasolina | R$ 7.999 | -1,6% | R$ 7.872 |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.011 | -1,9% | R$ 6.877 |
| 1995 | Gasolina | R$ 6.187 | -2,1% | R$ 6.054 |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.266 | -2,1% | R$ 5.153 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Renault Laguna RT 2.0 1998 valia R$ 8.964 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 8.493: queda de 5,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 8.493-3,4% | R$ 7.999+3,4% | R$ 7.011-3,4% | R$ 6.187-3,4% | R$ 5.266-3,4% |
| out/2025 | R$ 8.792-2,2% | R$ 7.739-2,2% | R$ 7.258-2,2% | R$ 6.407-1,1% | R$ 5.454-2,2% |
| out/2024 | R$ 8.989+1,4% | R$ 7.910-6,7% | R$ 7.422-1,1% | R$ 6.476-4,7% | R$ 5.578-5,1% |
| out/2023 | R$ 8.867-4,6% | R$ 8.474-6,3% | R$ 7.501-4,6% | R$ 6.794-3,8% | R$ 5.875-4,6% |
| out/2022 | R$ 9.295+3,7% | R$ 9.039+9,5% | R$ 7.865+3,4% | R$ 7.064+11,8% | R$ 6.161+0,9% |
| out/2021 | R$ 8.964+5,6% | R$ 8.257+11,8% | R$ 7.610+8,4% | R$ 6.321+5,6% | R$ 6.106+5,6% |
| out/2020 | R$ 8.490-3,3% | R$ 7.386-3,1% | R$ 7.022-3,1% | R$ 5.986-5,3% | R$ 5.780-4,7% |
| out/2019 | R$ 8.777-7,6% | R$ 7.626-7,6% | R$ 7.250-7,8% | R$ 6.322-5,8% | R$ 6.066-5,8% |
| out/2018 | R$ 9.503+0,0% | R$ 8.253-3,9% | R$ 7.864-4,2% | R$ 6.708-4,4% | R$ 6.438-4,4% |
| out/2017 | R$ 9.502-4,1% | R$ 8.586-3,9% | R$ 8.213-3,5% | R$ 7.014-4,2% | R$ 6.731-3,7% |
| out/2016 | R$ 9.912-3,4% | R$ 8.931-3,7% | R$ 8.508-3,9% | R$ 7.319-3,4% | R$ 6.989-3,3% |
| out/2015 | R$ 10.259-2,5% | R$ 9.270-3,7% | R$ 8.857-3,5% | R$ 7.577-3,2% | R$ 7.230-2,8% |
| out/2014 | R$ 10.517 | R$ 9.628 | R$ 9.178 | R$ 7.826 | R$ 7.437 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 74% | 67% | 63% | 59% | 54% | 48% |
Mais Laguna e mais modelos Renault
Laguna 2003 · Laguna 2002 · Laguna 2001 · Laguna 2000 · Laguna 1999 · Laguna 1998 · Laguna 1997 · Laguna 1996 · Laguna 1995 · Laguna 1994
Tabela FIPE Renault Laguna: todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →