Tabela FIPE Renault Laguna RT 2.0
Código FIPE 025006-6 · marca Renault · referência setembro de 2026
O Renault Laguna RT 2.0 (1994 a 1998) vale hoje R$ 5.326 a R$ 8.589 na tabela FIPE e perde cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 8.589 | -1,8% | R$ 8.433 |
| 1997 | Gasolina | R$ 7.920 | -1,7% | R$ 7.789 |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.090 | -1,9% | R$ 6.957 |
| 1995 | Gasolina | R$ 6.257 | -2,2% | R$ 6.122 |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.326 | -2,1% | R$ 5.212 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Renault Laguna RT 2.0 1998 valia R$ 8.833 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 8.589 — queda de 2,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 8.589-2,6% | R$ 7.920+2,0% | R$ 7.090-2,6% | R$ 6.257-2,7% | R$ 5.326-2,7% |
| set/2025 | R$ 8.821-2,1% | R$ 7.764-2,1% | R$ 7.282-2,1% | R$ 6.428-1,0% | R$ 5.472-2,1% |
| set/2024 | R$ 9.009+1,1% | R$ 7.928-6,9% | R$ 7.439-1,3% | R$ 6.491-4,9% | R$ 5.591-5,3% |
| set/2023 | R$ 8.908-4,3% | R$ 8.513-6,0% | R$ 7.535-4,3% | R$ 6.825-3,5% | R$ 5.902-4,4% |
| set/2022 | R$ 9.309+5,4% | R$ 9.053+11,3% | R$ 7.877+1,4% | R$ 7.075+13,6% | R$ 6.171+2,6% |
| set/2021 | R$ 8.833+3,8% | R$ 8.136+9,9% | R$ 7.766+10,3% | R$ 6.229+3,8% | R$ 6.017+3,8% |
| set/2020 | R$ 8.513-3,3% | R$ 7.406-3,1% | R$ 7.041-3,1% | R$ 6.002-5,3% | R$ 5.796-4,7% |
| set/2019 | R$ 8.801-7,7% | R$ 7.646-7,7% | R$ 7.269-8,0% | R$ 6.339-5,8% | R$ 6.082-6,0% |
| set/2018 | R$ 9.536-0,1% | R$ 8.281-3,9% | R$ 7.898-4,3% | R$ 6.731-4,5% | R$ 6.469-4,1% |
| set/2017 | R$ 9.544-3,9% | R$ 8.620-3,6% | R$ 8.249-3,2% | R$ 7.049-3,8% | R$ 6.747-3,6% |
| set/2016 | R$ 9.927-3,4% | R$ 8.943-3,8% | R$ 8.520-4,1% | R$ 7.331-3,6% | R$ 6.999-3,5% |
| set/2015 | R$ 10.272-2,6% | R$ 9.298-3,9% | R$ 8.883-3,5% | R$ 7.601-3,4% | R$ 7.250-2,7% |
| set/2014 | R$ 10.544 | R$ 9.671 | R$ 9.203 | R$ 7.866 | R$ 7.448 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 74% | 67% | 63% | 59% | 54% | 48% |
Mais Laguna e mais modelos Renault
Laguna 2003 · Laguna 2002 · Laguna 2001 · Laguna 2000 · Laguna 1999 · Laguna 1998 · Laguna 1997 · Laguna 1996 · Laguna 1995 · Laguna 1994
Tabela FIPE Renault Laguna — todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →