Tabela FIPE Renault Scénic Hi-Flex/Express. Hi-Flex 1.6 16V
Código FIPE 025107-0 · marca Renault · referência setembro de 2026
O Renault Scénic Hi-Flex/Express. Hi-Flex 1.6 16V (2005 a 2010) vale hoje R$ 11.766 a R$ 21.516 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Flex | R$ 21.516 | +0,4% | R$ 21.602 |
| 2009 | Flex | R$ 19.364 | +0,7% | R$ 19.490 |
| 2008 | Flex | R$ 17.641 | -2,5% | R$ 17.198 |
| 2007 | Flex | R$ 15.231 | -2,2% | R$ 14.900 |
| 2006 | Flex | R$ 14.859 | +1,4% | R$ 15.069 |
| 2005 | Flex | R$ 11.766 | -3,1% | R$ 11.397 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Renault Scénic Hi-Flex/Express. Hi-Flex 1.6 16V 2010 valia R$ 20.569 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 21.516 — alta de 4,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2010 Flex | 2009 Flex | 2008 Flex | 2007 Flex | 2006 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 21.516+1,6% | R$ 19.364-4,7% | R$ 17.641-0,7% | R$ 15.231-3,9% | R$ 14.859+4,8% |
| set/2025 | R$ 21.184+2,0% | R$ 20.312+0,2% | R$ 17.773-6,4% | R$ 15.843-1,2% | R$ 14.172+6,9% |
| set/2024 | R$ 20.777-4,3% | R$ 20.270-2,1% | R$ 18.996+4,1% | R$ 16.038-5,9% | R$ 13.259-16,1% |
| set/2023 | R$ 21.715-1,4% | R$ 20.712-1,3% | R$ 18.250+1,0% | R$ 17.048-3,0% | R$ 15.797-7,0% |
| set/2022 | R$ 22.020+7,1% | R$ 20.991+7,2% | R$ 18.075-4,7% | R$ 17.578-0,4% | R$ 16.994-0,6% |
| set/2021 | R$ 20.569-1,6% | R$ 19.588+13,1% | R$ 18.976+14,9% | R$ 17.653+13,7% | R$ 17.101+13,8% |
| set/2020 | R$ 20.901-5,7% | R$ 17.324-3,6% | R$ 16.521-4,3% | R$ 15.532-6,2% | R$ 15.021-4,4% |
| set/2019 | R$ 22.163-10,6% | R$ 17.973-9,3% | R$ 17.257-9,3% | R$ 16.563-8,3% | R$ 15.712-7,6% |
| set/2018 | R$ 24.782+2,0% | R$ 19.817-3,8% | R$ 19.021-3,5% | R$ 18.063-0,9% | R$ 16.999-2,1% |
| set/2017 | R$ 24.295-8,4% | R$ 20.590-7,7% | R$ 19.719-7,3% | R$ 18.235-2,8% | R$ 17.372+2,1% |
| set/2016 | R$ 26.530-7,1% | R$ 22.319-8,3% | R$ 21.264-4,8% | R$ 18.757-9,7% | R$ 17.010-12,5% |
| set/2015 | R$ 28.549-3,1% | R$ 24.327-12,0% | R$ 22.326-10,0% | R$ 20.775-5,0% | R$ 19.441-4,2% |
| set/2014 | R$ 29.467 | R$ 27.649 | R$ 24.796 | R$ 21.866 | R$ 20.287 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 82% | 65% | 55% | 47% | 42% | 37% | 36% | 35% |
Mais Scénic e mais modelos Renault
Scénic 2011 · Scénic 2010 · Scénic 2009 · Scénic 2008 · Scénic 2007 · Scénic 2006 · Scénic 2005 · Scénic 2004 · Scénic 2003 · Scénic 2002 · Scénic 2001 · Scénic 2000 · Scénic 1999
Tabela FIPE Renault Scénic — todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →