Tabela FIPE Renault Scénic RXE/ Privilège 1.6 16V Mec.
Código FIPE 025058-9 · marca Renault · referência setembro de 2026
O Renault Scénic RXE/ Privilège 1.6 16V Mec. (2001 a 2005) vale hoje R$ 8.621 a R$ 13.827 na tabela FIPE e perde cerca de 1,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 17 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Gasolina | R$ 13.827 | -1,6% | R$ 13.599 |
| 2004 | Gasolina | R$ 13.489 | -1,3% | R$ 13.318 |
| 2003 | Gasolina | R$ 12.406 | -0,5% | R$ 12.348 |
| 2002 | Gasolina | R$ 9.603 | -3,3% | R$ 9.283 |
| 2001 | Gasolina | R$ 8.621 | -7,7% | R$ 7.961 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Renault Scénic RXE/ Privilège 1.6 16V Mec. 2005 valia R$ 15.783 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 13.827 — queda de 12,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2005 Gasolina | 2004 Gasolina | 2003 Gasolina | 2002 Gasolina | 2001 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 13.827-7,8% | R$ 13.489-7,8% | R$ 12.406-9,3% | R$ 9.603-5,0% | R$ 8.621-0,6% |
| set/2025 | R$ 14.989+3,0% | R$ 14.623+12,1% | R$ 13.672+16,4% | R$ 10.110-8,6% | R$ 8.670-16,5% |
| set/2024 | R$ 14.551-11,7% | R$ 13.045-7,7% | R$ 11.741-12,2% | R$ 11.056-8,5% | R$ 10.383-9,4% |
| set/2023 | R$ 16.477+5,8% | R$ 14.139+6,5% | R$ 13.369+8,0% | R$ 12.082+7,0% | R$ 11.456+6,6% |
| set/2022 | R$ 15.580-1,3% | R$ 13.279+3,4% | R$ 12.381+1,4% | R$ 11.292-4,5% | R$ 10.743+3,8% |
| set/2021 | R$ 15.783+31,0% | R$ 12.843+10,5% | R$ 12.205+8,4% | R$ 11.824+13,0% | R$ 10.349+5,2% |
| set/2020 | R$ 12.050-12,5% | R$ 11.624-9,3% | R$ 11.264-9,2% | R$ 10.465-12,6% | R$ 9.838-13,4% |
| set/2019 | R$ 13.776-13,5% | R$ 12.813-10,2% | R$ 12.412-9,9% | R$ 11.969-9,0% | R$ 11.361-7,3% |
| set/2018 | R$ 15.935-2,1% | R$ 14.276-2,6% | R$ 13.781-0,8% | R$ 13.147-0,0% | R$ 12.257-1,8% |
| set/2017 | R$ 16.283-4,8% | R$ 14.662-2,9% | R$ 13.887-4,6% | R$ 13.151-5,6% | R$ 12.482+0,8% |
| set/2016 | R$ 17.112-10,5% | R$ 15.105-11,9% | R$ 14.551-9,6% | R$ 13.938-8,0% | R$ 12.386-13,7% |
| set/2015 | R$ 19.128-3,3% | R$ 17.143-8,1% | R$ 16.090-5,5% | R$ 15.145-5,3% | R$ 14.355-7,3% |
| set/2014 | R$ 19.784 | R$ 18.659 | R$ 17.020 | R$ 15.994 | R$ 15.485 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 86% | 75% | 65% | 57% | 50% | 44% | 40% |
Mais Scénic e mais modelos Renault
Scénic 2011 · Scénic 2010 · Scénic 2009 · Scénic 2008 · Scénic 2007 · Scénic 2006 · Scénic 2005 · Scénic 2004 · Scénic 2003 · Scénic 2002 · Scénic 2001 · Scénic 2000 · Scénic 1999
Tabela FIPE Renault Scénic — todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →