Tabela FIPE Renault Scénic SPORTWAY Hi-Flex 1.6 16V 5p
Código FIPE 025125-9 · marca Renault · referência setembro de 2026
O Renault Scénic SPORTWAY Hi-Flex 1.6 16V 5p (2006 a 2010) vale hoje R$ 13.469 a R$ 21.558 na tabela FIPE e perde cerca de 2,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Flex | R$ 21.558 | -2,4% | R$ 21.032 |
| 2009 | Flex | R$ 21.032 | -1,5% | R$ 20.725 |
| 2008 | Flex | R$ 20.519 | -1,7% | R$ 20.162 |
| 2007 | Flex | R$ 14.287 | -6,6% | R$ 13.345 |
| 2006 | Flex | R$ 13.469 | -6,1% | R$ 12.642 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Renault Scénic SPORTWAY Hi-Flex 1.6 16V 5p 2010 valia R$ 25.902 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 21.558 — queda de 16,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2010 Flex | 2009 Flex | 2008 Flex | 2007 Flex | 2006 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 21.558-0,5% | R$ 21.032-0,5% | R$ 20.519+18,1% | R$ 14.287+4,9% | R$ 13.469+6,7% |
| set/2025 | R$ 21.661-7,0% | R$ 21.132-5,8% | R$ 17.380-5,0% | R$ 13.621-19,2% | R$ 12.627-7,9% |
| set/2024 | R$ 23.286-0,1% | R$ 22.435+4,3% | R$ 18.293-10,1% | R$ 16.861-3,9% | R$ 13.717-14,3% |
| set/2023 | R$ 23.314-12,4% | R$ 21.503-5,3% | R$ 20.352-1,8% | R$ 17.550-5,4% | R$ 16.005-1,6% |
| set/2022 | R$ 26.602+2,7% | R$ 22.716-3,3% | R$ 20.731+7,8% | R$ 18.546+9,5% | R$ 16.267+1,7% |
| set/2021 | R$ 25.902+0,3% | R$ 23.502+17,0% | R$ 19.237+16,3% | R$ 16.937+9,0% | R$ 15.992+6,4% |
| set/2020 | R$ 25.821+0,1% | R$ 20.091-8,5% | R$ 16.542-10,9% | R$ 15.536-13,4% | R$ 15.032-12,4% |
| set/2019 | R$ 25.784-3,7% | R$ 21.967-8,5% | R$ 18.569-7,1% | R$ 17.943-1,7% | R$ 17.163-1,1% |
| set/2018 | R$ 26.765+2,7% | R$ 24.000-1,3% | R$ 19.980+1,4% | R$ 18.262-1,0% | R$ 17.357-1,9% |
| set/2017 | R$ 26.061-4,1% | R$ 24.326-5,6% | R$ 19.700-9,0% | R$ 18.445-10,8% | R$ 17.690-8,7% |
| set/2016 | R$ 27.189-6,2% | R$ 25.780-7,4% | R$ 21.654-12,3% | R$ 20.667-12,2% | R$ 19.373-10,9% |
| set/2015 | R$ 28.985-3,5% | R$ 27.845-4,4% | R$ 24.702-7,0% | R$ 23.551-3,8% | R$ 21.748-4,2% |
| set/2014 | R$ 30.046 | R$ 29.121 | R$ 26.574 | R$ 24.494 | R$ 22.704 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 78% | 61% | 54% | 49% | 44% | 40% | 38% | 36% |
Mais Scénic e mais modelos Renault
Scénic 2011 · Scénic 2010 · Scénic 2009 · Scénic 2008 · Scénic 2007 · Scénic 2006 · Scénic 2005 · Scénic 2004 · Scénic 2003 · Scénic 2002 · Scénic 2001 · Scénic 2000 · Scénic 1999
Tabela FIPE Renault Scénic — todos os anos →
Todos os modelos Renault na tabela FIPE →