Tabela FIPE Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
Código FIPE 027024-5 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (1997 a 2021) vale hoje R$ 16.392 a R$ 126.399 na tabela FIPE e perde cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 16 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gasolina | R$ 126.399 | -11,3% | R$ 112.091 |
| 2020 | Gasolina | R$ 121.861 | -9,1% | R$ 110.808 |
| 2019 | Gasolina | R$ 106.045 | -3,8% | R$ 102.058 |
| 2018 | Gasolina | R$ 103.458 | -3,5% | R$ 99.868 |
| 2017 | Gasolina | R$ 87.102 | -5,9% | R$ 81.972 |
| 2016 | Gasolina | R$ 74.873 | -4,5% | R$ 71.481 |
| 2015 | Gasolina | R$ 70.064 | -4,4% | R$ 66.974 |
| 2014 | Gasolina | R$ 66.684 | -2,9% | R$ 64.730 |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.124 | -2,2% | R$ 58.777 |
| 2012 | Gasolina | R$ 45.337 | -0,6% | R$ 45.079 |
| 2011 | Gasolina | R$ 41.149 | -3,4% | R$ 39.746 |
| 2010 | Gasolina | R$ 40.145 | -0,3% | R$ 40.013 |
| 2009 | Gasolina | R$ 36.309 | -0,1% | R$ 36.262 |
| 2008 | Gasolina | R$ 26.867 | -3,2% | R$ 25.997 |
| 2007 | Gasolina | R$ 26.211 | -0,9% | R$ 25.978 |
| 2006 | Gasolina | R$ 25.571 | -0,9% | R$ 25.336 |
| 2003 | Gasolina | R$ 23.546 | -1,9% | R$ 23.101 |
| 2002 | Gasolina | R$ 22.971 | -0,3% | R$ 22.897 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.410 | -0,4% | R$ 22.311 |
| 2000 | Gasolina | R$ 21.863 | +0,6% | R$ 21.994 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.223 | +1,1% | R$ 21.452 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.705 | +5,1% | R$ 21.753 |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.392 | -1,2% | R$ 16.189 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2021 valia R$ 178.162 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 126.399: queda de 29,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 126.399-7,5% | R$ 121.861-8,6% | R$ 106.045-18,5% | R$ 103.458-6,8% | R$ 87.102-6,4% |
| out/2025 | R$ 136.687-17,8% | R$ 133.353-5,9% | R$ 130.100+0,3% | R$ 111.052+3,6% | R$ 93.062-6,8% |
| out/2024 | R$ 166.315-9,6% | R$ 141.691-15,1% | R$ 129.670-1,5% | R$ 107.152-9,3% | R$ 99.832-10,1% |
| out/2023 | R$ 183.966-2,4% | R$ 166.894-4,8% | R$ 131.625-4,1% | R$ 118.191-6,0% | R$ 111.052-7,0% |
| out/2022 | R$ 188.494+5,8% | R$ 175.318+1,6% | R$ 137.310-4,1% | R$ 125.740+6,3% | R$ 119.443+12,3% |
| out/2021 | R$ 178.162 | R$ 172.636+18,2% | R$ 143.128+5,8% | R$ 118.298+13,6% | R$ 106.356+19,6% |
| out/2020 | -- | R$ 146.042 | R$ 135.284-3,5% | R$ 104.119-10,0% | R$ 88.896-18,7% |
| out/2019 | -- | -- | R$ 140.171 | R$ 115.674-5,8% | R$ 109.375-6,4% |
| out/2018 | -- | -- | -- | R$ 122.784 | R$ 116.830-0,3% |
| out/2017 | -- | -- | -- | -- | R$ 117.174 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 23 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 79% | 66% | 57% | 50% | 45% | 42% | 40% |
Mais Forester e mais modelos Subaru
Forester 2023 · Forester 2022 · Forester 2021 · Forester 2020 · Forester 2019 · Forester 2018 · Forester 2017 · Forester 2016 · Forester 2015 · Forester 2014 · Forester 2013 · Forester 2012 · Forester 2011 · Forester 2010 · Forester 2009 · Forester 2008 · Forester 2007 · Forester 2006 · Forester 2005 · Forester 2004 · Forester 2003 · Forester 2002 · Forester 2001 · Forester 2000 · Forester 1999 · Forester 1998 · Forester 1997
Tabela FIPE Subaru Forester: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →