Tabela FIPE Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
Código FIPE 027024-5 · marca Subaru · referência setembro de 2026
O Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. (1997 a 2021) vale hoje R$ 16.576 a R$ 130.984 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 16 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gasolina | R$ 130.984 | -11,3% | R$ 116.144 |
| 2020 | Gasolina | R$ 122.507 | -9,3% | R$ 111.138 |
| 2019 | Gasolina | R$ 108.678 | -3,5% | R$ 104.874 |
| 2018 | Gasolina | R$ 102.626 | -3,9% | R$ 98.644 |
| 2017 | Gasolina | R$ 89.825 | -6,0% | R$ 84.462 |
| 2016 | Gasolina | R$ 74.150 | -4,5% | R$ 70.836 |
| 2015 | Gasolina | R$ 72.019 | -4,3% | R$ 68.922 |
| 2014 | Gasolina | R$ 69.103 | -3,0% | R$ 67.058 |
| 2013 | Gasolina | R$ 60.799 | -2,2% | R$ 59.437 |
| 2012 | Gasolina | R$ 46.982 | -0,4% | R$ 46.789 |
| 2011 | Gasolina | R$ 41.144 | -3,3% | R$ 39.778 |
| 2010 | Gasolina | R$ 40.140 | -0,3% | R$ 40.016 |
| 2009 | Gasolina | R$ 37.626 | -0,1% | R$ 37.588 |
| 2008 | Gasolina | R$ 27.169 | -2,8% | R$ 26.403 |
| 2007 | Gasolina | R$ 26.506 | -0,8% | R$ 26.283 |
| 2006 | Gasolina | R$ 25.859 | -0,8% | R$ 25.652 |
| 2003 | Gasolina | R$ 23.792 | -1,8% | R$ 23.359 |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.061 | -0,6% | R$ 22.920 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.498 | -0,7% | R$ 22.350 |
| 2000 | Gasolina | R$ 21.808 | +0,4% | R$ 21.904 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.238 | +1,0% | R$ 21.448 |
| 1998 | Gasolina | R$ 20.720 | +5,0% | R$ 21.766 |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.576 | -1,4% | R$ 16.346 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. 2021 valia R$ 175.551 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 130.984 — queda de 25,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Gasolina | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 130.984-4,6% | R$ 122.507-8,5% | R$ 108.678-16,8% | R$ 102.626-7,6% | R$ 89.825-4,7% |
| set/2025 | R$ 137.307-15,4% | R$ 133.958-8,8% | R$ 130.690+0,6% | R$ 111.052+2,3% | R$ 94.281-7,7% |
| set/2024 | R$ 162.288-12,2% | R$ 146.831-12,4% | R$ 129.956-1,3% | R$ 108.517-8,6% | R$ 102.163-7,6% |
| set/2023 | R$ 184.798-2,0% | R$ 167.649-4,5% | R$ 131.654-7,5% | R$ 118.726-5,7% | R$ 110.587-6,5% |
| set/2022 | R$ 188.494+7,4% | R$ 175.582+3,2% | R$ 142.291+0,9% | R$ 125.929+11,8% | R$ 118.272+16,8% |
| set/2021 | R$ 175.551 | R$ 170.106+16,0% | R$ 141.031+4,0% | R$ 112.665+7,6% | R$ 101.292+16,2% |
| set/2020 | — | R$ 146.644 | R$ 135.651-3,5% | R$ 104.706-10,1% | R$ 87.153-20,8% |
| set/2019 | — | — | R$ 140.636 | R$ 116.502-4,7% | R$ 110.069-4,5% |
| set/2018 | — | — | — | R$ 122.285 | R$ 115.263-1,4% |
| set/2017 | — | — | — | — | R$ 116.862 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 23 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 79% | 67% | 57% | 50% | 45% | 42% | 40% |
Mais Forester e mais modelos Subaru
Forester 2023 · Forester 2022 · Forester 2021 · Forester 2020 · Forester 2019 · Forester 2018 · Forester 2017 · Forester 2016 · Forester 2015 · Forester 2014 · Forester 2013 · Forester 2012 · Forester 2011 · Forester 2010 · Forester 2009 · Forester 2008 · Forester 2007 · Forester 2006 · Forester 2005 · Forester 2004 · Forester 2003 · Forester 2002 · Forester 2001 · Forester 2000 · Forester 1999 · Forester 1998 · Forester 1997
Tabela FIPE Subaru Forester — todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →