Tabela FIPE Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut.
Código FIPE 027067-9 · marca Subaru · referência setembro de 2026
O Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. (2013 a 2018) vale hoje R$ 63.023 a R$ 104.372 na tabela FIPE e perde cerca de 7,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 15 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Gasolina | R$ 104.372 | -10,5% | R$ 93.423 |
| 2017 | Gasolina | R$ 91.603 | -7,8% | R$ 84.449 |
| 2016 | Gasolina | R$ 76.166 | -8,3% | R$ 69.821 |
| 2015 | Gasolina | R$ 74.308 | -5,1% | R$ 70.489 |
| 2014 | Gasolina | R$ 64.848 | -7,4% | R$ 60.056 |
| 2013 | Gasolina | R$ 63.023 | -3,6% | R$ 60.760 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Subaru Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. 2018 valia R$ 156.221 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 104.372 — queda de 33,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina | 2016 Gasolina | 2015 Gasolina | 2014 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 104.372-10,4% | R$ 91.603-12,4% | R$ 76.166-6,2% | R$ 74.308-5,5% | R$ 64.848-12,6% |
| set/2025 | R$ 116.424-13,2% | R$ 104.601-0,6% | R$ 81.193-6,6% | R$ 78.620-7,0% | R$ 74.158-7,3% |
| set/2024 | R$ 134.189-15,5% | R$ 105.236-22,6% | R$ 86.950-17,6% | R$ 84.529-5,1% | R$ 79.969-4,5% |
| set/2023 | R$ 158.741-3,4% | R$ 136.000-9,5% | R$ 105.558-8,0% | R$ 89.047-4,1% | R$ 83.744-0,9% |
| set/2022 | R$ 164.355+5,2% | R$ 150.278+14,9% | R$ 114.755+17,1% | R$ 92.881+4,3% | R$ 84.547+2,8% |
| set/2021 | R$ 156.221+13,2% | R$ 130.823+5,1% | R$ 98.001+6,5% | R$ 89.010+17,0% | R$ 82.281+15,2% |
| set/2020 | R$ 138.001-7,8% | R$ 124.423-6,3% | R$ 91.985-16,9% | R$ 76.101-15,3% | R$ 71.424-12,7% |
| set/2019 | R$ 149.740-2,1% | R$ 132.749-8,8% | R$ 110.673-16,6% | R$ 89.877-17,1% | R$ 81.787-15,0% |
| set/2018 | R$ 152.997 | R$ 145.549+0,3% | R$ 132.650-2,9% | R$ 108.361+1,9% | R$ 96.265+1,3% |
| set/2017 | — | R$ 145.170 | R$ 136.665+2,1% | R$ 106.387-10,6% | R$ 94.984-10,6% |
| set/2016 | — | — | R$ 133.887+5,1% | R$ 119.063-3,5% | R$ 106.249-8,4% |
| set/2015 | — | — | R$ 127.400 | R$ 123.404-4,2% | R$ 116.032-6,7% |
| set/2014 | — | — | — | R$ 128.810 | R$ 124.405 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 82% | 72% | 63% | 56% | 50% | 45% | 43% |
Mais Forester e mais modelos Subaru
Forester 2023 · Forester 2022 · Forester 2021 · Forester 2020 · Forester 2019 · Forester 2018 · Forester 2017 · Forester 2016 · Forester 2015 · Forester 2014 · Forester 2013 · Forester 2012 · Forester 2011 · Forester 2010 · Forester 2009 · Forester 2008 · Forester 2007 · Forester 2006 · Forester 2005 · Forester 2004 · Forester 2003 · Forester 2002 · Forester 2001 · Forester 2000 · Forester 1999 · Forester 1998 · Forester 1997
Tabela FIPE Subaru Forester — todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →