Tabela FIPE Subaru Vivio SD GLI 3p Mec.
Código FIPE 027009-1 · marca Subaru · referência outubro de 2026
O Subaru Vivio SD GLI 3p Mec. (1994 a 1997) vale hoje R$ 5.854 a R$ 8.058 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Gasolina | R$ 8.058 | +2,7% | R$ 8.279 |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.861 | +2,7% | R$ 8.074 |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.669 | +2,9% | R$ 7.888 |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.854 | +6,4% | R$ 6.227 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Subaru Vivio SD GLI 3p Mec. 1997 valia R$ 5.285 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 8.058: alta de 52,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 8.058+3,6% | R$ 7.861+3,6% | R$ 7.669+3,6% | R$ 5.854+20,3% |
| out/2025 | R$ 7.781+1,8% | R$ 7.591+1,9% | R$ 7.405+3,8% | R$ 4.865-2,2% |
| out/2024 | R$ 7.640+6,8% | R$ 7.453+6,8% | R$ 7.136+4,8% | R$ 4.974+14,1% |
| out/2023 | R$ 7.153+6,9% | R$ 6.978+7,2% | R$ 6.807+7,6% | R$ 4.359-4,7% |
| out/2022 | R$ 6.690+26,6% | R$ 6.507+27,0% | R$ 6.328+27,5% | R$ 4.574+19,6% |
| out/2021 | R$ 5.285+9,6% | R$ 5.125+9,8% | R$ 4.965+11,0% | R$ 3.823+6,0% |
| out/2020 | R$ 4.822-3,1% | R$ 4.668-3,0% | R$ 4.472-3,1% | R$ 3.605+2,9% |
| out/2019 | R$ 4.978-6,6% | R$ 4.813-6,1% | R$ 4.616-7,1% | R$ 3.502-5,8% |
| out/2018 | R$ 5.332-4,0% | R$ 5.124-4,3% | R$ 4.968-3,4% | R$ 3.716-4,3% |
| out/2017 | R$ 5.557+0,9% | R$ 5.356+0,2% | R$ 5.143+1,8% | R$ 3.8810,0% |
| out/2016 | R$ 5.510-0,4% | R$ 5.345-0,2% | R$ 5.051-2,2% | R$ 3.881-3,0% |
| out/2015 | R$ 5.534-3,5% | R$ 5.354-3,7% | R$ 5.166-3,2% | R$ 3.999-2,1% |
| out/2014 | R$ 5.735 | R$ 5.561 | R$ 5.336 | R$ 4.084 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 87% | 84% | 85% | 86% | 81% | 76% | 70% |
Mais Vivio e mais modelos Subaru
Vivio 1997 · Vivio 1996 · Vivio 1995 · Vivio 1994
Tabela FIPE Subaru Vivio: todos os anos →
Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →