Tabela FIPE Toyota Camry XLE 3.5 24V Aut.
Código FIPE 002098-2 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Camry XLE 3.5 24V Aut. (2007 a 2020) vale hoje R$ 44.602 a R$ 173.100 na tabela FIPE e perde cerca de 1,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gasolina | R$ 173.100 | -4,4% | R$ 165.553 |
| 2019 | Gasolina | R$ 151.409 | -4,3% | R$ 144.883 |
| 2018 | Gasolina | R$ 138.659 | -5,5% | R$ 131.060 |
| 2017 | Gasolina | R$ 131.090 | -1,6% | R$ 129.032 |
| 2016 | Gasolina | R$ 108.980 | -1,1% | R$ 107.770 |
| 2015 | Gasolina | R$ 88.129 | -5,4% | R$ 83.379 |
| 2014 | Gasolina | R$ 83.111 | -3,5% | R$ 80.210 |
| 2013 | Gasolina | R$ 74.690 | -2,8% | R$ 72.576 |
| 2012 | Gasolina | R$ 72.774 | -1,6% | R$ 71.610 |
| 2011 | Gasolina | R$ 59.601 | +0,9% | R$ 60.131 |
| 2010 | Gasolina | R$ 57.649 | +3,2% | R$ 59.471 |
| 2009 | Gasolina | R$ 56.242 | +1,3% | R$ 56.973 |
| 2008 | Gasolina | R$ 50.642 | +1,6% | R$ 51.437 |
| 2007 | Gasolina | R$ 44.602 | +0,5% | R$ 44.807 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Camry XLE 3.5 24V Aut. 2020 valia R$ 278.633 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 173.100 — queda de 37,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2020 Gasolina | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina | 2016 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 173.100+4,1% | R$ 151.409-6,6% | R$ 138.659-7,7% | R$ 131.090-2,6% | R$ 108.980-0,2% |
| set/2025 | R$ 166.241-5,3% | R$ 162.186+0,9% | R$ 150.209-4,0% | R$ 134.526+2,6% | R$ 109.200+5,5% |
| set/2024 | R$ 175.500-12,2% | R$ 160.777-10,5% | R$ 156.525-7,5% | R$ 131.129-14,9% | R$ 103.473-13,0% |
| set/2023 | R$ 199.854-30,9% | R$ 179.700-9,2% | R$ 169.177-9,3% | R$ 154.028-5,8% | R$ 118.888-9,6% |
| set/2022 | R$ 289.149+3,8% | R$ 197.854-3,8% | R$ 186.622-3,7% | R$ 163.565+7,2% | R$ 131.551-6,6% |
| set/2021 | R$ 278.633+33,6% | R$ 205.684+21,4% | R$ 193.729+23,9% | R$ 152.561+3,8% | R$ 140.789+12,4% |
| set/2020 | R$ 208.546 | R$ 169.476-8,8% | R$ 156.396-12,1% | R$ 146.933-5,5% | R$ 125.255-5,2% |
| set/2019 | — | R$ 185.924 | R$ 177.935+2,6% | R$ 155.553-7,5% | R$ 132.072-6,7% |
| set/2018 | — | — | R$ 173.365 | R$ 168.121-1,9% | R$ 141.576-5,6% |
| set/2017 | — | — | — | R$ 171.363 | R$ 149.950+4,8% |
| set/2016 | — | — | — | — | R$ 143.072 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 14 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 87% | 72% | 60% | 52% | 47% | 46% | 46% | 49% |
Mais Camry e mais modelos Toyota
Camry 2024 · Camry 2023 · Camry 2020 · Camry 2019 · Camry 2018 · Camry 2017 · Camry 2016 · Camry 2015 · Camry 2014 · Camry 2013 · Camry 2012 · Camry 2011 · Camry 2010 · Camry 2009 · Camry 2008 · Camry 2007 · Camry 2006 · Camry 2005 · Camry 2004 · Camry 2003 · Camry 2002 · Camry 2001 · Camry 2000 · Camry 1999 · Camry 1998 · Camry 1997 · Camry 1996 · Camry 1995 · Camry 1994 · Camry 1993 · Camry 1992
Tabela FIPE Toyota Camry — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →