Tabela FIPE Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec.
Código FIPE 002108-3 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. (2010 a 2017) vale hoje R$ 50.634 a R$ 81.155 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flex | R$ 81.155 | +0,2% | R$ 81.285 |
| 2016 | Flex | R$ 78.016 | +0,5% | R$ 78.406 |
| 2015 | Flex | R$ 75.562 | +0,9% | R$ 76.219 |
| 2014 | Flex | R$ 64.845 | +1,9% | R$ 66.058 |
| 2013 | Flex | R$ 60.165 | +1,7% | R$ 61.170 |
| 2012 | Flex | R$ 57.399 | +2,1% | R$ 58.593 |
| 2011 | Flex | R$ 54.443 | +3,0% | R$ 56.082 |
| 2010 | Flex | R$ 50.634 | +3,4% | R$ 52.376 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. 2017 valia R$ 78.886 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 81.155 — alta de 2,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex | 2014 Flex | 2013 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 81.155+0,5% | R$ 78.016+0,1% | R$ 75.562-0,1% | R$ 64.845+2,1% | R$ 60.165-2,2% |
| set/2025 | R$ 80.734+3,2% | R$ 77.916+3,2% | R$ 75.673+4,5% | R$ 63.541+5,6% | R$ 61.528+6,7% |
| set/2024 | R$ 78.213-1,3% | R$ 75.492-1,5% | R$ 72.403-0,8% | R$ 60.155+2,0% | R$ 57.660+2,8% |
| set/2023 | R$ 79.267-7,7% | R$ 76.652-3,5% | R$ 73.005-5,3% | R$ 58.994-2,8% | R$ 56.088-1,6% |
| set/2022 | R$ 85.854+8,8% | R$ 79.427+3,9% | R$ 77.055+10,2% | R$ 60.703+5,6% | R$ 57.008+5,0% |
| set/2021 | R$ 78.886+22,4% | R$ 76.421+25,8% | R$ 69.904+22,3% | R$ 57.462+18,4% | R$ 54.297+16,9% |
| set/2020 | R$ 64.470-4,1% | R$ 60.740-2,8% | R$ 57.168-0,2% | R$ 48.524-3,9% | R$ 46.452-3,7% |
| set/2019 | R$ 67.259+4,9% | R$ 62.508+1,8% | R$ 57.295-3,9% | R$ 50.489-2,4% | R$ 48.223-2,5% |
| set/2018 | R$ 64.135+1,7% | R$ 61.413+1,4% | R$ 59.597+3,7% | R$ 51.722+4,4% | R$ 49.474+4,1% |
| set/2017 | R$ 63.072-1,7% | R$ 60.553-2,1% | R$ 57.470-4,1% | R$ 49.521-4,8% | R$ 47.536-4,0% |
| set/2016 | R$ 64.181 | R$ 61.826-2,2% | R$ 59.945-1,0% | R$ 52.043-6,1% | R$ 49.541-2,7% |
| set/2015 | — | R$ 63.189 | R$ 60.545-3,2% | R$ 55.416-4,9% | R$ 50.907-4,2% |
| set/2014 | — | — | R$ 62.520 | R$ 58.260 | R$ 53.121 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 87% | 84% | 82% | 83% | 86% | 90% | 94% |
Mais Corolla e mais modelos Toyota
Corolla 2027 · Corolla 2026 · Corolla 2025 · Corolla 2024 · Corolla 2023 · Corolla 2022 · Corolla 2021 · Corolla 2020 · Corolla 2019 · Corolla 2018 · Corolla 2017 · Corolla 2016 · Corolla 2015 · Corolla 2014 · Corolla 2013 · Corolla 2012 · Corolla 2011 · Corolla 2010 · Corolla 2009 · Corolla 2008 · Corolla 2007 · Corolla 2006 · Corolla 2005 · Corolla 2004 · Corolla 2003 · Corolla 2002 · Corolla 2001 · Corolla 2000 · Corolla 1999 · Corolla 1998 · Corolla 1997 · Corolla 1996 · Corolla 1995 · Corolla 1994 · Corolla 1993
Tabela FIPE Toyota Corolla — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →