Tabela FIPE Toyota Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V
Código FIPE 002037-0 · marca Toyota · referência setembro de 2026
O Toyota Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V (1993 a 1999) vale hoje R$ 7.794 a R$ 14.164 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 14.164 | +3,1% | R$ 14.602 |
| 1998 | Gasolina | R$ 13.429 | +4,3% | R$ 14.013 |
| 1997 | Gasolina | R$ 12.174 | +1,9% | R$ 12.400 |
| 1996 | Gasolina | R$ 11.798 | +2,7% | R$ 12.115 |
| 1995 | Gasolina | R$ 11.510 | +2,7% | R$ 11.824 |
| 1994 | Gasolina | R$ 8.513 | -0,1% | R$ 8.503 |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.794 | +2,2% | R$ 7.969 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Toyota Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1999 valia R$ 11.963 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 14.164 — alta de 18,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 14.164+3,3% | R$ 13.429+0,4% | R$ 12.174-1,2% | R$ 11.798+3,5% | R$ 11.510+5,6% |
| set/2025 | R$ 13.713+10,4% | R$ 13.378+11,5% | R$ 12.324+5,3% | R$ 11.400+3,9% | R$ 10.904+1,8% |
| set/2024 | R$ 12.425-0,6% | R$ 12.002+1,6% | R$ 11.709+1,6% | R$ 10.974+1,0% | R$ 10.706+1,0% |
| set/2023 | R$ 12.506+2,3% | R$ 11.810-0,6% | R$ 11.521+5,6% | R$ 10.870+5,0% | R$ 10.604+5,3% |
| set/2022 | R$ 12.223+2,2% | R$ 11.887+2,6% | R$ 10.912+4,8% | R$ 10.356+19,5% | R$ 10.071+20,0% |
| set/2021 | R$ 11.963+4,6% | R$ 11.588+14,9% | R$ 10.409+22,0% | R$ 8.666+9,6% | R$ 8.395+9,9% |
| set/2020 | R$ 11.439-1,1% | R$ 10.088-5,4% | R$ 8.532-3,3% | R$ 7.909-3,1% | R$ 7.641-3,2% |
| set/2019 | R$ 11.562-3,8% | R$ 10.664-5,1% | R$ 8.820-6,7% | R$ 8.166-6,9% | R$ 7.891-5,9% |
| set/2018 | R$ 12.016+1,8% | R$ 11.242-1,5% | R$ 9.457+0,7% | R$ 8.775-0,0% | R$ 8.384-1,6% |
| set/2017 | R$ 11.804-1,6% | R$ 11.416-1,6% | R$ 9.392-2,0% | R$ 8.779-2,5% | R$ 8.522-2,3% |
| set/2016 | R$ 11.990-3,7% | R$ 11.604-3,9% | R$ 9.588-11,6% | R$ 9.001-4,5% | R$ 8.722-3,8% |
| set/2015 | R$ 12.450-2,9% | R$ 12.079-2,9% | R$ 10.845+0,2% | R$ 9.423-2,5% | R$ 9.066-1,0% |
| set/2014 | R$ 12.823 | R$ 12.443 | R$ 10.828 | R$ 9.661 | R$ 9.153 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 80% | 70% | 63% | 60% | 58% | 54% | 50% |
Mais Corolla e mais modelos Toyota
Corolla 2027 · Corolla 2026 · Corolla 2025 · Corolla 2024 · Corolla 2023 · Corolla 2022 · Corolla 2021 · Corolla 2020 · Corolla 2019 · Corolla 2018 · Corolla 2017 · Corolla 2016 · Corolla 2015 · Corolla 2014 · Corolla 2013 · Corolla 2012 · Corolla 2011 · Corolla 2010 · Corolla 2009 · Corolla 2008 · Corolla 2007 · Corolla 2006 · Corolla 2005 · Corolla 2004 · Corolla 2003 · Corolla 2002 · Corolla 2001 · Corolla 2000 · Corolla 1999 · Corolla 1998 · Corolla 1997 · Corolla 1996 · Corolla 1995 · Corolla 1994 · Corolla 1993
Tabela FIPE Toyota Corolla — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →