Tabela FIPE Toyota Paseo

Código FIPE 002021-4 · marca Toyota · referência setembro de 2026

O Toyota Paseo (1992 a 1996) vale hoje R$ 29.596 a R$ 38.797 na tabela FIPE e valoriza cerca de 11,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 8 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (09/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
1996GasolinaR$ 38.797+11,9%R$ 43.410
1995GasolinaR$ 37.160+11,8%R$ 41.552
1994GasolinaR$ 36.253+12,0%R$ 40.618
1993GasolinaR$ 30.336+9,7%R$ 33.288
1992GasolinaR$ 29.596+14,3%R$ 33.840

Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em setembro de 2021 o Toyota Paseo 1996 valia R$ 13.097 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 38.797 — alta de 196,2% em 5 anos.

10 mil20 mil30 mil40 milset/2014set/2016set/2018set/2020set/2022set/2024set/2026
1996 Gasolina1995 Gasolina1994 Gasolina1993 Gasolina1992 Gasolina
Valor na tabela FIPE, em R$, de setembro de 2014 a setembro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência1996 Gasolina1995 Gasolina1994 Gasolina1993 Gasolina1992 Gasolina
set/2026 (hoje)R$ 38.797+12,4%R$ 37.160+10,4%R$ 36.253+10,4%R$ 30.336+11,4%R$ 29.596+13,5%
set/2025R$ 34.505+18,7%R$ 33.663+18,7%R$ 32.841+19,5%R$ 27.234+10,8%R$ 26.076+19,5%
set/2024R$ 29.079+15,7%R$ 28.369+15,7%R$ 27.482+14,8%R$ 24.574+19,3%R$ 21.817+21,4%
set/2023R$ 25.143+26,0%R$ 24.529+26,4%R$ 23.930+26,7%R$ 20.595+26,8%R$ 17.965+18,1%
set/2022R$ 19.956+52,4%R$ 19.412+55,2%R$ 18.883+58,1%R$ 16.245+41,9%R$ 15.209+39,2%
set/2021R$ 13.097+3,7%R$ 12.508+7,1%R$ 11.940+9,0%R$ 11.448+7,7%R$ 10.928+8,4%
set/2020R$ 12.632-3,4%R$ 11.677-0,9%R$ 10.959-3,2%R$ 10.629-3,2%R$ 10.084-3,2%
set/2019R$ 13.070-7,4%R$ 11.785-14,0%R$ 11.320-10,5%R$ 10.979-2,4%R$ 10.422-1,5%
set/2018R$ 14.119-1,5%R$ 13.700-0,9%R$ 12.650-1,8%R$ 11.249-2,0%R$ 10.580+3,9%
set/2017R$ 14.329+0,4%R$ 13.826+2,6%R$ 12.886-1,4%R$ 11.482-0,8%R$ 10.184+1,5%
set/2016R$ 14.272-3,4%R$ 13.481-5,2%R$ 13.071-3,3%R$ 11.572+9,4%R$ 10.035+4,0%
set/2015R$ 14.779-2,8%R$ 14.225+2,7%R$ 13.520+0,8%R$ 10.577-0,8%R$ 9.653-3,1%
set/2014R$ 15.207R$ 13.855R$ 13.410R$ 10.659R$ 9.960

Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%94%88%83%78%74%75%77%77%

Mais Paseo e mais modelos Toyota

Paseo 1996 · Paseo 1995 · Paseo 1994 · Paseo 1993 · Paseo 1992

Tabela FIPE Toyota Paseo — todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →