FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE Toyota Paseo

Código FIPE 002021-4 · marca Toyota · referência outubro de 2026

O Toyota Paseo (1992 a 1996) vale hoje R$ 29.575 a R$ 38.470 na tabela FIPE e valoriza cerca de 11,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (10/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
1996GasolinaR$ 38.470+11,7%R$ 42.975
1995GasolinaR$ 37.531+11,6%R$ 41.896
1994GasolinaR$ 36.615+11,9%R$ 40.961
1993GasolinaR$ 30.315+9,6%R$ 33.231
1992GasolinaR$ 29.575+13,9%R$ 33.698

Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em outubro de 2021 o Toyota Paseo 1996 valia R$ 13.291 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 38.470: alta de 189,4% em 5 anos.

10 mil20 mil30 mil40 milout/2014out/2016out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
1996 Gasolina1995 Gasolina1994 Gasolina1993 Gasolina1992 Gasolina
Valor na tabela FIPE, em R$, de outubro de 2014 a outubro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência1996 Gasolina1995 Gasolina1994 Gasolina1993 Gasolina1992 Gasolina
out/2026 (hoje)R$ 38.470+9,3%R$ 37.531+9,3%R$ 36.615+9,3%R$ 30.315+9,1%R$ 29.575+11,2%
out/2025R$ 35.194+19,5%R$ 34.335+19,5%R$ 33.497+19,5%R$ 27.778+13,3%R$ 26.597+19,5%
out/2024R$ 29.451+14,8%R$ 28.732+14,8%R$ 28.031+14,8%R$ 24.519+16,7%R$ 22.253+21,4%
out/2023R$ 25.644+26,0%R$ 25.018+26,4%R$ 24.407+26,7%R$ 21.006+26,8%R$ 18.324+18,1%
out/2022R$ 20.355+53,1%R$ 19.800+53,8%R$ 19.260+54,4%R$ 16.569+40,6%R$ 15.513+35,9%
out/2021R$ 13.291+5,5%R$ 12.877+10,6%R$ 12.475+14,1%R$ 11.786+11,2%R$ 11.417+13,5%
out/2020R$ 12.596-3,4%R$ 11.644-0,9%R$ 10.929-3,3%R$ 10.600-3,2%R$ 10.056-3,2%
out/2019R$ 13.033-7,4%R$ 11.752-13,6%R$ 11.301-11,9%R$ 10.949-2,4%R$ 10.393-1,5%
out/2018R$ 14.069-1,6%R$ 13.596-1,4%R$ 12.825-0,1%R$ 11.217-1,9%R$ 10.548+3,8%
out/2017R$ 14.296+0,3%R$ 13.788+2,1%R$ 12.836-2,0%R$ 11.433-1,0%R$ 10.160+1,4%
out/2016R$ 14.250-3,3%R$ 13.506-5,2%R$ 13.102-1,3%R$ 11.553+8,1%R$ 10.015+4,1%
out/2015R$ 14.739-3,0%R$ 14.251+2,8%R$ 13.275-0,9%R$ 10.688+0,5%R$ 9.624-3,2%
out/2014R$ 15.189R$ 13.865R$ 13.400R$ 10.631R$ 9.940

Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%94%88%83%78%74%75%77%77%

Mais Paseo e mais modelos Toyota

Paseo 1996 · Paseo 1995 · Paseo 1994 · Paseo 1993 · Paseo 1992

Tabela FIPE Toyota Paseo: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →