Tabela FIPE Toyota Supra
Código FIPE 002023-0 · marca Toyota · referência outubro de 2026
O Toyota Supra (1993 a 2007) vale hoje R$ 34.079 a R$ 47.726 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Gasolina | R$ 47.726 | +2,0% | R$ 48.661 |
| 1995 | Gasolina | R$ 37.270 | -0,5% | R$ 37.072 |
| 1994 | Gasolina | R$ 36.274 | +2,5% | R$ 37.184 |
| 1993 | Gasolina | R$ 34.079 | +1,5% | R$ 34.594 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Toyota Supra 2007 valia R$ 38.505 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 47.726: alta de 23,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2007 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 47.726+6,7% | R$ 37.270+9,5% | R$ 36.274+9,2% | R$ 34.079+6,6% |
| out/2025 | R$ 44.748+9,1% | R$ 34.048-1,2% | R$ 33.217+1,3% | R$ 31.984+0,0% |
| out/2024 | R$ 41.032-3,4% | R$ 34.454-1,1% | R$ 32.782+7,2% | R$ 31.982+7,4% |
| out/2023 | R$ 42.460-4,6% | R$ 34.838-4,6% | R$ 30.589-4,6% | R$ 29.790+13,2% |
| out/2022 | R$ 44.488+15,5% | R$ 36.503+15,9% | R$ 32.053+15,5% | R$ 26.316+15,5% |
| out/2021 | R$ 38.505+5,5% | R$ 31.492+6,5% | R$ 27.747+6,6% | R$ 22.778+6,7% |
| out/2020 | R$ 36.505-3,5% | R$ 29.567-1,8% | R$ 26.034-1,7% | R$ 21.342-1,4% |
| out/2019 | R$ 37.848-8,0% | R$ 30.110-6,0% | R$ 26.480-5,0% | R$ 21.654-4,6% |
| out/2018 | R$ 41.118-3,7% | R$ 32.025-4,5% | R$ 27.868-3,8% | R$ 22.707-4,0% |
| out/2017 | R$ 42.679-3,3% | R$ 33.520-4,0% | R$ 28.968-4,0% | R$ 23.664-4,1% |
| out/2016 | R$ 44.114-2,9% | R$ 34.929-3,1% | R$ 30.164-3,8% | R$ 24.669-3,6% |
| out/2015 | R$ 45.428-2,7% | R$ 36.034-2,9% | R$ 31.356-3,4% | R$ 25.598-3,7% |
| out/2014 | R$ 46.701 | R$ 37.097 | R$ 32.466 | R$ 26.585 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 83% | 74% | 64% | 55% | 53% | 52% | 48% |
Mais Supra e mais modelos Toyota
Supra 2007 · Supra 1995 · Supra 1994 · Supra 1993
Tabela FIPE Toyota Supra: todos os anos →
Todos os modelos Toyota na tabela FIPE →