Tabela FIPE ASTON MARTIN

ASTON MARTIN · 23 modelos · referência setembro de 2026

Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo ASTON MARTIN. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.

Explorar ASTON MARTIN no comparador interativo →

Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016

Um veículo ASTON MARTIN que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 79.662 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 999 pares de observações mensais.

80859095100set/2016set/2018set/2020set/2022set/2024set/2026
Índice de preço FIPE — ASTON MARTIN
Base 100 = setembro de 2016. A cada mês, a mediana da variação de preço dos veículos ASTON MARTIN presentes nos dois meses — os mesmos carros, envelhecendo. Valores nominais.
Mês de referênciaÍndiceVariação no ano
set/2026 (hoje)80-2,6%
set/202582-2,0%
set/202483-3,6%
set/202387-4,3%
set/202290+7,2%
set/202184+3,8%
set/202081-4,3%
set/201985-7,2%
set/201891-4,8%
set/201796-4,0%
set/2016100

Modelos ASTON MARTIN por ano

A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.

Todas as versões ASTON MARTIN

VersãoAnosValor FIPE (09/2026)Desvalorização/ano
DB12 Coupe 4.0 V8 680cv2024–2026R$ 2.978.327 – R$ 3.228.048-3,1%
DB12 Volante 4.0 V8 680cv2025–2026R$ 3.455.850 – R$ 3.558.987-1,3%
DB9 Coupe 6.0 V12 510cv2014–2016R$ 918.508 – R$ 1.177.724-2,5%
DB9 Volante 6.0 V12 470cv2011R$ 609.401+3,9%
DBS Coupe 5.2 V12 725cv2022–2023R$ 3.398.319 – R$ 3.970.239-3,5%
DBX 4.0 V8 550cv2022–2023R$ 2.026.743 – R$ 2.203.983-3,7%
DBX S 4.0 V8 727cv2026R$ 3.452.188-2,3%
DBX707 4.0 V8 707cv2023–2026R$ 2.226.690 – R$ 3.303.122-3,3%
Rapide 6.0 V12 477cv2011–2012R$ 703.056 – R$ 775.030+6,4%
Rapide S 6.0 V12 550cv2014–2016R$ 846.806 – R$ 1.257.695-2,6%
Vanquish V12 5.2 835cv2026R$ 5.635.661-2,2%
Vanquish V12 6.0 565cv2014–2016R$ 1.567.561 – R$ 1.730.470-2,3%
Vantage 6.0 V12 510cv2012R$ 461.739-2,4%
Vantage Coupe 4.7 V8 425cv2011–2016R$ 484.674 – R$ 637.883-2,0%
Vantage Cupê 4.0 V8 510cv2022–2026R$ 1.442.842 – R$ 2.447.605-0,1%
Vantage Cupê F1 Edition 4.0 V8 535cv2022–2023R$ 1.542.300 – R$ 1.681.333-8,5%
Vantage Roadster 4.7 V8 420cv2010–2011R$ 511.177 – R$ 570.809+0,6%
Vantage Roadster F1 Edition 4.0 V8 535cv2023R$ 1.733.348-9,2%
Vantage S 6.0 V12 565cv2015–2016R$ 897.648 – R$ 1.111.438-2,6%
Vantage S Coupe 4.0 V8 680cv 2026R$ 2.533.370-2,2%
Vantage S Coupe 4.7 V8 430cv2012R$ 503.317-5,6%
Vantage S Roadster 4.0 V8 510cv2026R$ 2.627.612-2,3%
Virage Coupe 6.0 V12 490cv2012R$ 634.860-2,5%

Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).