FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE ASTON MARTIN

ASTON MARTIN · 23 modelos · referência outubro de 2026

Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo ASTON MARTIN. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.

Explorar ASTON MARTIN no comparador interativo →

Como os preços FIPE evoluíram desde outubro de 2016

Um veículo ASTON MARTIN que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de outubro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 79.336, o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 1.008 pares de observações mensais.

80859095100out/2016out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
Índice de preço FIPE ASTON MARTIN
Base 100 = outubro de 2016. A cada mês, a mediana da variação de preço dos veículos ASTON MARTIN presentes nos dois meses: os mesmos carros, envelhecendo. Valores nominais.
Mês de referênciaÍndiceVariação no ano
out/2026 (hoje)79-3,3%
out/202582-2,1%
out/202484-3,4%
out/202387-4,0%
out/202290+5,4%
out/202186+5,5%
out/202081-4,1%
out/201985-7,3%
out/201891-4,8%
out/201796-3,9%
out/2016100--

Modelos ASTON MARTIN por ano

A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.

Todas as versões ASTON MARTIN

VersãoAnosValor FIPE (10/2026)Desvalorização/ano
DB12 Coupe 4.0 V8 680cv2024–2026R$ 2.945.267 – R$ 3.192.216-3,1%
DB12 Volante 4.0 V8 680cv2025–2026R$ 3.410.215 – R$ 3.519.482-1,9%
DB9 Coupe 6.0 V12 510cv2014–2016R$ 908.312 – R$ 1.164.651-2,5%
DB9 Volante 6.0 V12 470cv2011R$ 602.636+3,6%
DBS Coupe 5.2 V12 725cv2022–2023R$ 3.360.597 – R$ 3.926.169-3,5%
DBX 4.0 V8 550cv2022–2023R$ 2.004.246 – R$ 2.179.518-3,4%
DBX S 4.0 V8 727cv2026R$ 3.413.868-2,4%
DBX707 4.0 V8 707cv2023–2026R$ 2.201.973 – R$ 3.266.457-3,4%
Rapide 6.0 V12 477cv2011–2012R$ 703.056 – R$ 775.030+6,4%
Rapide S 6.0 V12 550cv2014–2016R$ 837.406 – R$ 1.243.734-2,6%
Vanquish V12 5.2 835cv2026R$ 5.573.105-2,3%
Vanquish V12 6.0 565cv2014–2016R$ 1.550.161 – R$ 1.711.261-2,3%
Vantage 6.0 V12 510cv2012R$ 456.613-2,4%
Vantage Coupe 4.7 V8 425cv2011–2016R$ 475.300 – R$ 630.802-1,9%
Vantage Cupê 4.0 V8 510cv2022–2026R$ 1.426.826 – R$ 2.420.436-0,6%
Vantage Cupê F1 Edition 4.0 V8 535cv2022–2023R$ 1.542.300 – R$ 1.622.486-8,3%
Vantage Roadster 4.7 V8 420cv2010–2011R$ 505.502 – R$ 564.473+0,5%
Vantage Roadster F1 Edition 4.0 V8 535cv2023R$ 1.794.015-8,9%
Vantage S 6.0 V12 565cv2015–2016R$ 887.684 – R$ 1.099.101-2,6%
Vantage S Coupe 4.0 V8 680cv 2026R$ 2.505.249-2,3%
Vantage S Coupe 4.7 V8 430cv2012R$ 500.800-5,3%
Vantage S Roadster 4.0 V8 510cv2026R$ 2.598.445-2,4%
Virage Coupe 6.0 V12 490cv2012R$ 627.813-2,5%

Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).