Tabela FIPE Gurgel
Gurgel · 3 modelos · referência setembro de 2026
Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo Gurgel. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.
Explorar Gurgel no comparador interativo →Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016
Um veículo Gurgel que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 234.121 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 800 pares de observações mensais.
Índice de preço FIPE — Gurgel
| Mês de referência | Índice | Variação no ano |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | 234 | +11,7% |
| set/2025 | 210 | +15,0% |
| set/2024 | 182 | +17,1% |
| set/2023 | 156 | +18,3% |
| set/2022 | 132 | +34,1% |
| set/2021 | 98 | +6,4% |
| set/2020 | 92 | -3,2% |
| set/2019 | 95 | -4,2% |
| set/2018 | 99 | -1,3% |
| set/2017 | 101 | +0,8% |
| set/2016 | 100 | — |
Modelos Gurgel por ano
A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.
Todas as versões Gurgel
| Versão | Anos | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| BR-800 (todos)/Supermini | 1988–1993 | R$ 7.305 – R$ 22.595 | +14,3% |
| Carajas Diesel | 1985–1988 | R$ 13.837 – R$ 19.571 | -0,4% |
| Carajas/Tocantis/Xavante/Vip | 1985–1994 | R$ 20.979 – R$ 33.762 | +11,2% |
Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).