Tabela FIPE Isuzu
Isuzu · 3 modelos · referência setembro de 2026
Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo Isuzu. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.
Explorar Isuzu no comparador interativo →Como os preços FIPE evoluíram desde setembro de 2016
Um veículo Isuzu que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de setembro de 2016 vale hoje, na mediana, R$ 81.530 — o mesmo carro, 10 anos mais velho. Índice apurado sobre 440 pares de observações mensais.
Índice de preço FIPE — Isuzu
| Mês de referência | Índice | Variação no ano |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | 82 | -1,4% |
| set/2025 | 83 | -2,1% |
| set/2024 | 84 | -3,6% |
| set/2023 | 88 | -4,3% |
| set/2022 | 92 | +6,1% |
| set/2021 | 86 | +3,8% |
| set/2020 | 83 | -3,2% |
| set/2019 | 86 | -6,8% |
| set/2018 | 92 | -4,0% |
| set/2017 | 96 | -4,0% |
| set/2016 | 100 | — |
Modelos Isuzu por ano
A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.
Todas as versões Isuzu
| Versão | Anos | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Amigo 2.3 4x2/4x4 | 1992–1994 | R$ 6.583 – R$ 8.689 | -1,3% |
| Hombre 2 WD XS 2.2 | 1995–1998 | R$ 12.426 – R$ 16.981 | +22,0% |
| Rodeo 3.2 V6 | 1992–1995 | R$ 8.030 – R$ 11.015 | -2,3% |
Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).