Tabela FIPE Agrale Marruá

23 anos-modelo · 16 versões · referência setembro de 2026

Preço do Agrale Marruá na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 39.240 a R$ 770.968 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (2004 a 2026). Na mediana o modelo perde cerca de 2,5% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (09/2026) Desvalorização/ano
Agrale Marruá 20266R$ 483.385 – R$ 770.968-2,5%
Agrale Marruá 20256R$ 448.591 – R$ 698.572-3,1%
Agrale Marruá 20246R$ 421.904 – R$ 648.421-3,3%
Agrale Marruá 20236R$ 394.056 – R$ 606.924-3,4%
Agrale Marruá 20224R$ 309.540 – R$ 384.079-3,3%
Agrale Marruá 20214R$ 286.857 – R$ 359.503-3,8%
Agrale Marruá 20202R$ 264.269 – R$ 300.135-3,6%
Agrale Marruá 20192R$ 212.251 – R$ 246.825-3,3%
Agrale Marruá 20182R$ 177.314 – R$ 184.155-3,1%
Agrale Marruá 20172R$ 138.878 – R$ 146.500-3,0%
Agrale Marruá 20162R$ 122.943 – R$ 132.686-3,2%
Agrale Marruá 20156R$ 105.269 – R$ 122.545-2,7%
Agrale Marruá 20146R$ 99.827 – R$ 116.100-2,6%
Agrale Marruá 20136R$ 92.896 – R$ 106.816-2,5%
Agrale Marruá 20126R$ 87.514 – R$ 104.210-2,4%
Agrale Marruá 20117R$ 71.488 – R$ 86.411-2,3%
Agrale Marruá 20107R$ 59.717 – R$ 71.928-2,2%
Agrale Marruá 20097R$ 49.319 – R$ 64.080-2,2%
Agrale Marruá 20087R$ 44.144 – R$ 60.333-2,2%
Agrale Marruá 20073R$ 48.269 – R$ 53.729-2,1%
Agrale Marruá 20061R$ 52.418-1,6%
Agrale Marruá 20051R$ 51.139+3,3%
Agrale Marruá 20041R$ 39.240-1,1%
Comparar Marruá com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do Agrale Marruá na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (2004 a 2026), o Agrale Marruá vale de R$ 39.240 a R$ 770.968 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o Agrale Marruá desvaloriza por ano?

O Agrale Marruá perde cerca de 2,5% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos Agrale na tabela FIPE →