Tabela FIPE Audi A1
8 anos-modelo · 7 versões · referência setembro de 2026
Preço do Audi A1 na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 53.252 a R$ 120.373 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (2011 a 2018). Na mediana o modelo perde cerca de 2,9% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Audi A1 2018 | 2 | R$ 97.324 – R$ 120.373 | -2,6% |
| Audi A1 2017 | 3 | R$ 78.328 – R$ 112.933 | -5,2% |
| Audi A1 2016 | 3 | R$ 71.970 – R$ 101.812 | -3,1% |
| Audi A1 2015 | 2 | R$ 68.234 – R$ 74.214 | -2,9% |
| Audi A1 2014 | 4 | R$ 64.695 – R$ 72.403 | -2,6% |
| Audi A1 2013 | 5 | R$ 63.117 – R$ 118.233 | -3,3% |
| Audi A1 2012 | 2 | R$ 54.717 – R$ 59.363 | -2,2% |
| Audi A1 2011 | 1 | R$ 53.252 | -2,4% |
Perguntas frequentes
Qual o preço do Audi A1 na tabela FIPE?
Somando todos os anos-modelo (2011 a 2018), o Audi A1 vale de R$ 53.252 a R$ 120.373 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.
Quanto o Audi A1 desvaloriza por ano?
O Audi A1 perde cerca de 2,9% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.