Tabela FIPE Citroën Xantia 1997
10 versões · referência setembro de 2026
O Citroën Xantia 1997 vale R$ 5.969 a R$ 9.341 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo perde cerca de 1,9% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 5.856 a R$ 9.164 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Xantia 2.0 16V | Gasolina | 011043-4 | R$ 6.424 | -1,8% | R$ 6.312 |
| Xantia Activa 2.0 | Gasolina | 011044-2 | R$ 7.445 | -1,9% | R$ 7.304 |
| Xantia Activa 2.0 TB | Gasolina | 011045-0 | R$ 9.341 | -1,9% | R$ 9.164 |
| Xantia Activa 3.0 V6 Mec | Gasolina | 011014-0 | R$ 7.848 | -1,9% | R$ 7.703 |
| Xantia Break 2.0 8V/GLX 2.0 16V Aut | Gasolina | 011015-9 | R$ 6.193 | -2,6% | R$ 6.034 |
| Xantia Break GLX 2.0 16V Mec. | Gasolina | 011049-3 | R$ 6.094 | -3,0% | R$ 5.914 |
| Xantia SX 1.8 | Gasolina | 011016-7 | R$ 5.969 | -1,6% | R$ 5.873 |
| Xantia SX 2.0 8V/16V Mec./Aut. | Gasolina | 011004-3 | R$ 6.755 | -1,9% | R$ 6.626 |
| Xantia VSX 2.0 | Gasolina | 011005-1 | R$ 8.618 | -1,9% | R$ 8.454 |
| Xantia VSX 2.0 16V | Gasolina | 011048-5 | R$ 8.746 | -1,9% | R$ 8.580 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Citroën Xantia em outros anos
2002 · 2001 · 2000 · 1999 · 1998 · 1997 · 1996 · 1995 · 1994
Perguntas frequentes
Qual o valor do Citroën Xantia 1997 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Citroën Xantia 1997 vale R$ 5.969 a R$ 9.341, conforme a versão (10 versões).
Quanto o Citroën Xantia 1997 desvaloriza por ano?
O Citroën Xantia 1997 perde cerca de 1,9% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Citroën Xantia 1997 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 5.856 a R$ 9.164, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.