Tabela FIPE Fiat Idea 2016
9 versões · referência setembro de 2026
O Fiat Idea 2016 vale R$ 37.218 a R$ 53.700 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo perde cerca de 1,0% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 36.853 a R$ 53.174 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Idea A.Ext./A..Ext.Loc.Dual. 1.8 Flex 5p | Flex | 001454-0 | R$ 52.743 | +1,5% | R$ 53.550 |
| Idea ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V 5p | Flex | 001328-5 | R$ 42.427 | -1,0% | R$ 42.011 |
| Idea Adv./ Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex 5p | Flex | 001281-5 | R$ 47.275 | +0,1% | R$ 47.332 |
| Idea Adv.Ext./Adv.Ext. Loc. 1.8 Flex 5p | Flex | 001455-9 | R$ 53.700 | +2,0% | R$ 54.785 |
| Idea Advent./ Adv.LOCKER 1.8 mpi Flex 5p | Gasolina | 001242-4 | R$ 50.428 | +1,3% | R$ 51.094 |
| Idea ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001326-9 | R$ 37.218 | -3,2% | R$ 36.008 |
| Idea ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001327-7 | R$ 38.442 | -4,3% | R$ 36.785 |
| Idea ESSENCE SUBLIME 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001416-8 | R$ 40.110 | -1,1% | R$ 39.649 |
| Idea ESSENCE SUBLIME Dual.1.6 Flex16V 5p | Flex | 001417-6 | R$ 38.520 | -1,5% | R$ 37.931 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Fiat Idea em outros anos
2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006
Perguntas frequentes
Qual o valor do Fiat Idea 2016 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Fiat Idea 2016 vale R$ 37.218 a R$ 53.700, conforme a versão (9 versões).
Quanto o Fiat Idea 2016 desvaloriza por ano?
O Fiat Idea 2016 perde cerca de 1,0% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Fiat Idea 2016 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 36.853 a R$ 53.174, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.