Tabela FIPE Fiat Strada 2016
23 versões · referência outubro de 2026
O Fiat Strada 2016 vale R$ 48.625 a R$ 68.260 na tabela FIPE de outubro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 0,2% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 48.713 a R$ 68.383 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Adv. Ext. 1.8 LOCKER Dual.Flex CE | Flex | 001446-0 | R$ 56.163 | +2,6% | R$ 57.646 |
| Strada Adv. Ext./ Ext.1.8 LOCKER Flex CE | Flex | 001448-6 | R$ 66.156 | +1,2% | R$ 66.943 |
| Strada Adv. Extreme 1.8 Dual. Flex CE | Flex | 001447-8 | R$ 63.960 | -0,1% | R$ 63.883 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dual. Flex CE | Flex | 001412-5 | R$ 61.004 | -0,4% | R$ 60.754 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CD | Flex | 001363-3 | R$ 62.455 | -0,7% | R$ 62.005 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CE | Flex | 001411-7 | R$ 54.722 | -2,1% | R$ 53.584 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dualo. Flex CD | Flex | 001364-1 | R$ 63.063 | -1,6% | R$ 62.086 |
| Strada Adv.Ext. 1.8 LOCKER Dual. Flex CD | Flex | 001443-5 | R$ 61.591 | +0,3% | R$ 61.788 |
| Strada Adv.Ext./ Ext. 1.8 LOCKER Flex CD | Flex | 001445-1 | R$ 68.260 | -0,4% | R$ 68.014 |
| Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE | Flex | 001257-2 | R$ 62.294 | -0,2% | R$ 62.188 |
| Strada Adventure Ext. 1.8 Dual. Flex CD | Flex | 001444-3 | R$ 65.447 | +0,3% | R$ 65.637 |
| Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD | Flex | 001277-7 | R$ 62.539 | -1,7% | R$ 61.463 |
| Strada Trekking 1.6 16V Flex CD | Flex | 001388-9 | R$ 67.205 | +0,5% | R$ 67.548 |
| Strada Trekking 1.6 16V LOCKER Flex CD | Flex | 001441-9 | R$ 67.946 | +1,2% | R$ 68.768 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD | Flex | 001293-9 | R$ 62.365 | +0,6% | R$ 62.764 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | 001292-0 | R$ 49.447 | -1,5% | R$ 48.690 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001291-2 | R$ 48.625 | +0,2% | R$ 48.713 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CD | Flex | 001391-9 | R$ 64.015 | +0,8% | R$ 64.553 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE | Flex | 001390-0 | R$ 52.855 | -0,7% | R$ 52.511 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CS | Flex | 001389-7 | R$ 51.151 | +0,4% | R$ 51.340 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | Flex | 001431-1 | R$ 62.705 | +1,1% | R$ 63.388 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | Flex | 001432-0 | R$ 49.652 | -1,6% | R$ 48.848 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | Flex | 001433-8 | R$ 48.955 | +0,3% | R$ 49.097 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Valor do Fiat Strada 2016 ano a ano
Em outubro de 2015 o Fiat Strada 2016 valia R$ 48.355 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 62.365: alta de 29,0% em 11 anos.
| Mês de referência | Valor FIPE (mediana) | Variação no ano |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 62.365 | +2,9% |
| out/2025 | R$ 60.604 | +1,5% |
| out/2024 | R$ 59.702 | -2,8% |
| out/2023 | R$ 61.453 | -3,4% |
| out/2022 | R$ 63.596 | +3,9% |
| out/2021 | R$ 61.182 | +35,5% |
| out/2020 | R$ 45.166 | -4,3% |
| out/2019 | R$ 47.206 | -5,2% |
| out/2018 | R$ 49.770 | -2,8% |
| out/2017 | R$ 51.215 | -3,1% |
| out/2016 | R$ 52.871 | +9,3% |
| out/2015 | R$ 48.355 | -- |
Fiat Strada 2016 ou outro ano?
| Ano-modelo | Valor FIPE (mediana) | Diferença para o 2016 |
|---|---|---|
| Fiat Strada 2018 | R$ 62.380 | +0,0% |
| Fiat Strada 2017 | R$ 67.084 | +7,6% |
| Fiat Strada 2016 | R$ 62.365 | -- |
| Fiat Strada 2015 | R$ 58.713 | -5,9% |
| Fiat Strada 2014 | R$ 55.976 | -10,2% |
Fiat Strada em outros anos
2027 · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Perguntas frequentes
Qual o valor do Fiat Strada 2016 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026 o Fiat Strada 2016 vale R$ 48.625 a R$ 68.260, conforme a versão (23 versões).
Quanto o Fiat Strada 2016 valorizou desde que entrou na tabela?
Em outubro de 2015 o Fiat Strada 2016 valia R$ 48.355 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 62.365: alta de 29,0% em 11 anos.
Quanto o Fiat Strada 2016 desvaloriza por ano?
O Fiat Strada 2016 valoriza cerca de 0,2% ao ano: é a mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Fiat Strada 2016 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para outubro de 2027 é R$ 48.713 a R$ 68.383, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.