Tabela FIPE Fiat Strada 2016
23 versões · referência setembro de 2026
O Fiat Strada 2016 vale R$ 48.982 a R$ 66.941 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 0,0% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 48.997 a R$ 66.961 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Strada Adv. Ext. 1.8 LOCKER Dual.Flex CE | Flex | 001446-0 | R$ 56.486 | +2,6% | R$ 57.949 |
| Strada Adv. Ext./ Ext.1.8 LOCKER Flex CE | Flex | 001448-6 | R$ 66.941 | +0,9% | R$ 67.530 |
| Strada Adv. Extreme 1.8 Dual. Flex CE | Flex | 001447-8 | R$ 61.798 | -0,7% | R$ 61.347 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dual. Flex CE | Flex | 001412-5 | R$ 61.689 | -0,5% | R$ 61.387 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CD | Flex | 001363-3 | R$ 61.701 | -0,7% | R$ 61.244 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CE | Flex | 001411-7 | R$ 55.337 | -1,9% | R$ 54.297 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dualo. Flex CD | Flex | 001364-1 | R$ 63.412 | -1,6% | R$ 62.366 |
| Strada Adv.Ext. 1.8 LOCKER Dual. Flex CD | Flex | 001443-5 | R$ 59.509 | +0,6% | R$ 59.842 |
| Strada Adv.Ext./ Ext. 1.8 LOCKER Flex CD | Flex | 001445-1 | R$ 66.658 | -0,6% | R$ 66.245 |
| Strada Adventure 1.8/ 1.8 LOCKER Flex CE | Flex | 001257-2 | R$ 61.498 | -0,3% | R$ 61.295 |
| Strada Adventure Ext. 1.8 Dual. Flex CD | Flex | 001444-3 | R$ 64.721 | +0,0% | R$ 64.740 |
| Strada Adventure1.8/ 1.8 LOCKER Flex CD | Flex | 001277-7 | R$ 63.354 | -1,9% | R$ 62.182 |
| Strada Trekking 1.6 16V Flex CD | Flex | 001388-9 | R$ 64.933 | +0,2% | R$ 65.056 |
| Strada Trekking 1.6 16V LOCKER Flex CD | Flex | 001441-9 | R$ 65.649 | +0,9% | R$ 66.214 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD | Flex | 001293-9 | R$ 62.989 | +0,5% | R$ 63.279 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Flex | 001292-0 | R$ 49.696 | -1,6% | R$ 48.906 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Flex | 001291-2 | R$ 48.982 | +0,2% | R$ 49.065 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CD | Flex | 001391-9 | R$ 64.337 | +0,6% | R$ 64.742 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE | Flex | 001390-0 | R$ 52.641 | -0,7% | R$ 52.283 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CS | Flex | 001389-7 | R$ 50.972 | +0,3% | R$ 51.125 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | Flex | 001431-1 | R$ 63.021 | +1,0% | R$ 63.664 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | Flex | 001432-0 | R$ 49.948 | -1,6% | R$ 49.144 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | Flex | 001433-8 | R$ 49.510 | +0,3% | R$ 49.654 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Fiat Strada em outros anos
2027 · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Perguntas frequentes
Qual o valor do Fiat Strada 2016 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Fiat Strada 2016 vale R$ 48.982 a R$ 66.941, conforme a versão (23 versões).
Quanto o Fiat Strada 2016 desvaloriza por ano?
O Fiat Strada 2016 valoriza cerca de 0,0% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Fiat Strada 2016 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 48.997 a R$ 66.961, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.