Tabela FIPE Honda City
17 anos-modelo · 16 versões · referência setembro de 2026
Preço do Honda City na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 40.538 a R$ 136.921 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (2010 a 2026). Na mediana o modelo perde cerca de 0,1% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Honda City 2026 | 9 | R$ 105.505 – R$ 136.921 | -4,0% |
| Honda City 2025 | 8 | R$ 101.982 – R$ 128.213 | -3,2% |
| Honda City 2024 | 8 | R$ 99.343 – R$ 117.816 | -2,8% |
| Honda City 2023 | 5 | R$ 100.389 – R$ 108.260 | -4,0% |
| Honda City 2022 | 5 | R$ 92.754 – R$ 100.100 | -4,7% |
| Honda City 2021 | 5 | R$ 78.556 – R$ 89.181 | -1,4% |
| Honda City 2020 | 5 | R$ 74.371 – R$ 86.158 | -1,1% |
| Honda City 2019 | 5 | R$ 72.557 – R$ 83.366 | -0,8% |
| Honda City 2018 | 5 | R$ 70.787 – R$ 81.332 | +0,3% |
| Honda City 2017 | 5 | R$ 69.060 – R$ 72.479 | +0,1% |
| Honda City 2016 | 5 | R$ 65.485 – R$ 70.711 | +1,0% |
| Honda City 2015 | 4 | R$ 61.393 – R$ 66.407 | +1,5% |
| Honda City 2014 | 4 | R$ 50.888 – R$ 57.780 | +2,0% |
| Honda City 2013 | 5 | R$ 48.609 – R$ 54.622 | +3,0% |
| Honda City 2012 | 7 | R$ 44.907 – R$ 53.253 | +2,6% |
| Honda City 2011 | 8 | R$ 41.788 – R$ 49.925 | +2,9% |
| Honda City 2010 | 6 | R$ 40.538 – R$ 46.882 | +2,9% |
Perguntas frequentes
Qual o preço do Honda City na tabela FIPE?
Somando todos os anos-modelo (2010 a 2026), o Honda City vale de R$ 40.538 a R$ 136.921 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.
Quanto o Honda City desvaloriza por ano?
O Honda City perde cerca de 0,1% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.