Tabela FIPE Mitsubishi 3000
8 anos-modelo · 2 versões · referência setembro de 2026
Preço do Mitsubishi 3000 na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 38.394 a R$ 150.398 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1991 a 1998). Na mediana o modelo valoriza cerca de 7,1% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi 3000 1998 | 1 | R$ 150.398 | +7,4% |
| Mitsubishi 3000 1997 | 1 | R$ 146.729 | +7,6% |
| Mitsubishi 3000 1996 | 1 | R$ 143.150 | +7,4% |
| Mitsubishi 3000 1995 | 1 | R$ 139.658 | +7,4% |
| Mitsubishi 3000 1994 | 2 | R$ 58.827 – R$ 136.251 | +7,7% |
| Mitsubishi 3000 1993 | 2 | R$ 56.844 – R$ 126.059 | +6,7% |
| Mitsubishi 3000 1992 | 2 | R$ 45.453 – R$ 98.645 | +5,2% |
| Mitsubishi 3000 1991 | 2 | R$ 38.394 – R$ 78.590 | +7,1% |
Perguntas frequentes
Qual o preço do Mitsubishi 3000 na tabela FIPE?
Somando todos os anos-modelo (1991 a 1998), o Mitsubishi 3000 vale de R$ 38.394 a R$ 150.398 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.
Quanto o Mitsubishi 3000 desvaloriza por ano?
O Mitsubishi 3000 valoriza cerca de 7,1% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.