Tabela FIPE Nissan Livina 2012
9 versões · referência setembro de 2026
O Nissan Livina 2012 vale R$ 28.913 a R$ 40.582 na tabela FIPE de setembro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo valoriza cerca de 3,1% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 29.798 a R$ 41.824 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVINA 1.6 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023082-0 | R$ 30.694 | +3,2% | R$ 31.673 |
| LIVINA GRAND S 1.8 16V Flex Fuel Mec. | Flex | 023097-9 | R$ 36.929 | +3,5% | R$ 38.207 |
| LIVINA GRAND SL 1.8 16V Flex Fuel Aut. | Flex | 023089-8 | R$ 40.582 | +3,6% | R$ 42.063 |
| LIVINA NIGHT&DAY 1.6 16V Flex Fuel Mec. | Flex | 023099-5 | R$ 28.913 | +1,5% | R$ 29.341 |
| LIVINA S 1.6 16V Flex Fuel Mec. | Flex | 023093-6 | R$ 30.802 | +1,9% | R$ 31.381 |
| LIVINA SL 1.6 16V Flex Fuel 5p | Flex | 023083-9 | R$ 31.648 | -0,0% | R$ 31.642 |
| LIVINA SL 1.8 16V Flex Fuel Aut. | Flex | 023085-5 | R$ 35.512 | +3,2% | R$ 36.634 |
| LIVINA X-GEAR SL 1.6 16V Flex Fuel Mec. | Flex | 023091-0 | R$ 35.158 | +2,2% | R$ 35.946 |
| LIVINA X-GEAR SL/X-GEAR 1.8 Flex F. Aut. | Flex | 023092-8 | R$ 36.483 | +3,1% | R$ 37.599 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Nissan Livina em outros anos
2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010
Perguntas frequentes
Qual o valor do Nissan Livina 2012 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de setembro de 2026 o Nissan Livina 2012 vale R$ 28.913 a R$ 40.582, conforme a versão (9 versões).
Quanto o Nissan Livina 2012 desvaloriza por ano?
O Nissan Livina 2012 valoriza cerca de 3,1% ao ano — mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Nissan Livina 2012 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para setembro de 2027 é R$ 29.798 a R$ 41.824, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.