Tabela FIPE Peugeot 206

12 anos-modelo · 37 versões · referência setembro de 2026

Preço do Peugeot 206 na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 4.788 a R$ 66.522 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1999 a 2010). Na mediana o modelo perde cerca de 1,6% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (09/2026) Desvalorização/ano
Peugeot 206 20102R$ 13.496 – R$ 14.992-0,9%
Peugeot 206 20092R$ 12.939 – R$ 14.626+0,4%
Peugeot 206 200817R$ 10.310 – R$ 66.522+0,6%
Peugeot 206 200715R$ 9.870 – R$ 64.899-0,3%
Peugeot 206 200618R$ 7.022 – R$ 63.316-0,7%
Peugeot 206 200513R$ 7.872 – R$ 61.771-1,4%
Peugeot 206 200416R$ 6.677 – R$ 60.264-1,7%
Peugeot 206 200313R$ 6.402 – R$ 58.794-2,2%
Peugeot 206 20029R$ 5.836 – R$ 56.740-3,0%
Peugeot 206 200113R$ 4.788 – R$ 55.356-2,1%
Peugeot 206 20004R$ 6.927 – R$ 8.344-3,8%
Peugeot 206 19994R$ 6.476 – R$ 7.727-3,9%
Comparar 206 com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do Peugeot 206 na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (1999 a 2010), o Peugeot 206 vale de R$ 4.788 a R$ 66.522 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o Peugeot 206 desvaloriza por ano?

O Peugeot 206 perde cerca de 1,6% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos Peugeot na tabela FIPE →