Tabela FIPE Peugeot 3008

12 anos-modelo · 5 versões · referência setembro de 2026

Preço do Peugeot 3008 na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 32.212 a R$ 150.748 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (2011 a 2023). Na mediana o modelo perde cerca de 6,3% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (09/2026) Desvalorização/ano
Peugeot 3008 20232R$ 138.431 – R$ 150.748-11,4%
Peugeot 3008 20222R$ 134.323 – R$ 145.525-10,9%
Peugeot 3008 20202R$ 103.771 – R$ 112.430-8,1%
Peugeot 3008 20192R$ 102.549 – R$ 104.017-6,5%
Peugeot 3008 20182R$ 98.182 – R$ 101.480-6,3%
Peugeot 3008 20172R$ 94.712 – R$ 95.046-6,5%
Peugeot 3008 20161R$ 57.460-2,4%
Peugeot 3008 20151R$ 54.525-2,6%
Peugeot 3008 20143R$ 43.601 – R$ 50.226-3,3%
Peugeot 3008 20132R$ 37.933 – R$ 40.213-3,6%
Peugeot 3008 20122R$ 35.765 – R$ 38.428-2,3%
Peugeot 3008 20112R$ 32.212 – R$ 37.121-2,7%
Comparar 3008 com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do Peugeot 3008 na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (2011 a 2023), o Peugeot 3008 vale de R$ 32.212 a R$ 150.748 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o Peugeot 3008 desvaloriza por ano?

O Peugeot 3008 perde cerca de 6,3% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos Peugeot na tabela FIPE →