FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE Renault Master

26 anos-modelo · 29 versões · referência outubro de 2026

Preço do Renault Master na tabela FIPE de outubro de 2026: R$ 30.844 a R$ 326.606 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (2002 a 2027). Na mediana o modelo perde cerca de 1,0% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (10/2026) Desvalorização/ano
Renault Master 20279R$ 222.167 – R$ 326.606-2,3%
Renault Master 20269R$ 208.108 – R$ 294.524-1,0%
Renault Master 20259R$ 202.604 – R$ 271.893+0,8%
Renault Master 20249R$ 186.115 – R$ 254.262-0,4%
Renault Master 20239R$ 180.238 – R$ 242.328-0,5%
Renault Master 20226R$ 161.551 – R$ 218.358-3,4%
Renault Master 20217R$ 149.104 – R$ 205.532-2,7%
Renault Master 20207R$ 144.421 – R$ 200.519-2,3%
Renault Master 20197R$ 134.179 – R$ 195.628-1,8%
Renault Master 20188R$ 130.664 – R$ 185.603-1,9%
Renault Master 201710R$ 122.845 – R$ 167.618-1,6%
Renault Master 201610R$ 117.142 – R$ 163.529-1,5%
Renault Master 201512R$ 113.651 – R$ 159.540-0,8%
Renault Master 201412R$ 101.818 – R$ 138.406-1,4%
Renault Master 201313R$ 93.000 – R$ 107.282+0,5%
Renault Master 20128R$ 86.380 – R$ 102.484+1,9%
Renault Master 20117R$ 74.328 – R$ 93.975+0,8%
Renault Master 20107R$ 65.667 – R$ 91.682+1,9%
Renault Master 20097R$ 63.010 – R$ 78.020+1,4%
Renault Master 20087R$ 58.200 – R$ 76.117+3,0%
Renault Master 20075R$ 47.600 – R$ 64.881+0,6%
Renault Master 20065R$ 43.472 – R$ 60.203+2,3%
Renault Master 20054R$ 38.650 – R$ 45.751+3,7%
Renault Master 20047R$ 30.844 – R$ 51.817-0,9%
Renault Master 20035R$ 36.909 – R$ 45.085+2,6%
Renault Master 20022R$ 32.638 – R$ 35.479+1,8%
Comparar Master com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do Renault Master na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (2002 a 2027), o Renault Master vale de R$ 30.844 a R$ 326.606 na tabela FIPE de outubro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o Renault Master desvaloriza por ano?

O Renault Master perde cerca de 1,0% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos Renault na tabela FIPE →