Tabela FIPE Subaru Impreza

28 anos-modelo · 29 versões · referência setembro de 2026

Preço do Subaru Impreza na tabela FIPE de setembro de 2026: R$ 6.471 a R$ 397.918 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1993 a 2021). Na mediana o modelo perde cerca de 1,1% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.

Ano-modeloVersõesValor FIPE (09/2026) Desvalorização/ano
Subaru Impreza 20212R$ 216.854 – R$ 397.918-3,9%
Subaru Impreza 20203R$ 202.021 – R$ 367.062-1,9%
Subaru Impreza 20193R$ 177.654 – R$ 358.109-4,3%
Subaru Impreza 20183R$ 152.563 – R$ 309.673-0,4%
Subaru Impreza 20163R$ 69.573 – R$ 294.104-2,0%
Subaru Impreza 20152R$ 137.695 – R$ 239.658+3,1%
Subaru Impreza 20144R$ 59.323 – R$ 233.812+7,0%
Subaru Impreza 20132R$ 177.225 – R$ 228.109+8,4%
Subaru Impreza 20125R$ 56.421 – R$ 177.820+2,0%
Subaru Impreza 20119R$ 41.909 – R$ 168.684-0,2%
Subaru Impreza 20106R$ 41.537 – R$ 131.678+4,5%
Subaru Impreza 20098R$ 32.577 – R$ 128.466+2,0%
Subaru Impreza 20086R$ 27.683 – R$ 125.332+2,6%
Subaru Impreza 20073R$ 61.504 – R$ 119.491+4,2%
Subaru Impreza 20062R$ 110.013 – R$ 111.308+6,8%
Subaru Impreza 20052R$ 60.418 – R$ 135.204+21,4%
Subaru Impreza 20041R$ 51.232+2,3%
Subaru Impreza 20032R$ 49.769 – R$ 60.418+2,2%
Subaru Impreza 20025R$ 23.339 – R$ 46.441+1,2%
Subaru Impreza 20018R$ 18.029 – R$ 46.644-1,6%
Subaru Impreza 20006R$ 12.035 – R$ 30.526-1,8%
Subaru Impreza 19995R$ 11.741 – R$ 28.732-1,4%
Subaru Impreza 19987R$ 10.341 – R$ 28.031-1,4%
Subaru Impreza 19979R$ 8.541 – R$ 23.232-1,6%
Subaru Impreza 19968R$ 7.292 – R$ 18.137-1,9%
Subaru Impreza 19958R$ 6.471 – R$ 13.867-2,0%
Subaru Impreza 19944R$ 8.913 – R$ 12.056-2,0%
Subaru Impreza 19933R$ 7.989 – R$ 10.142-1,3%
Comparar Impreza com outros modelos →

Perguntas frequentes

Qual o preço do Subaru Impreza na tabela FIPE?

Somando todos os anos-modelo (1993 a 2021), o Subaru Impreza vale de R$ 6.471 a R$ 397.918 na tabela FIPE de setembro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.

Quanto o Subaru Impreza desvaloriza por ano?

O Subaru Impreza perde cerca de 1,1% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.

Todos os modelos Subaru na tabela FIPE →