Tabela FIPE Toyota Hilux
35 anos-modelo · 77 versões · referência outubro de 2026
Preço do Toyota Hilux na tabela FIPE de outubro de 2026: R$ 11.119 a R$ 413.142 entre o ano-modelo mais antigo e o mais novo (1992 a 2026). Na mediana o modelo perde cerca de 1,4% ao ano. Clique num ano para ver todas as versões e os códigos FIPE.
| Ano-modelo | Versões | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux 2026 | 12 | R$ 229.528 – R$ 413.142 | -4,0% |
| Toyota Hilux 2025 | 12 | R$ 216.371 – R$ 395.563 | -2,2% |
| Toyota Hilux 2024 | 14 | R$ 183.335 – R$ 357.698 | -4,0% |
| Toyota Hilux 2023 | 12 | R$ 172.451 – R$ 338.636 | -5,5% |
| Toyota Hilux 2022 | 11 | R$ 166.884 – R$ 312.940 | -5,2% |
| Toyota Hilux 2021 | 12 | R$ 161.999 – R$ 257.735 | -4,3% |
| Toyota Hilux 2020 | 16 | R$ 156.894 – R$ 249.113 | -3,7% |
| Toyota Hilux 2019 | 15 | R$ 150.526 – R$ 239.266 | -3,7% |
| Toyota Hilux 2018 | 15 | R$ 140.651 – R$ 209.845 | -3,3% |
| Toyota Hilux 2017 | 13 | R$ 140.385 – R$ 197.070 | -2,4% |
| Toyota Hilux 2016 | 8 | R$ 130.296 – R$ 192.263 | -2,4% |
| Toyota Hilux 2015 | 16 | R$ 106.910 – R$ 145.568 | -1,6% |
| Toyota Hilux 2014 | 14 | R$ 99.679 – R$ 138.665 | -1,6% |
| Toyota Hilux 2013 | 15 | R$ 97.145 – R$ 135.432 | -1,6% |
| Toyota Hilux 2012 | 17 | R$ 78.145 – R$ 125.480 | -1,1% |
| Toyota Hilux 2011 | 12 | R$ 80.695 – R$ 114.565 | -1,3% |
| Toyota Hilux 2010 | 17 | R$ 78.726 – R$ 110.577 | -0,3% |
| Toyota Hilux 2009 | 16 | R$ 76.805 – R$ 107.707 | +0,1% |
| Toyota Hilux 2008 | 12 | R$ 45.257 – R$ 101.164 | -0,7% |
| Toyota Hilux 2007 | 12 | R$ 42.587 – R$ 97.801 | -1,0% |
| Toyota Hilux 2006 | 12 | R$ 38.210 – R$ 90.160 | -0,7% |
| Toyota Hilux 2005 | 7 | R$ 29.988 – R$ 77.379 | +2,5% |
| Toyota Hilux 2004 | 8 | R$ 29.256 – R$ 71.561 | +3,3% |
| Toyota Hilux 2003 | 11 | R$ 25.932 – R$ 69.815 | +0,9% |
| Toyota Hilux 2002 | 13 | R$ 23.166 – R$ 76.229 | +1,1% |
| Toyota Hilux 2001 | 6 | R$ 43.192 – R$ 74.369 | +5,1% |
| Toyota Hilux 2000 | 6 | R$ 48.354 – R$ 67.819 | +4,0% |
| Toyota Hilux 1999 | 11 | R$ 26.419 – R$ 64.198 | +2,3% |
| Toyota Hilux 1998 | 13 | R$ 25.453 – R$ 62.632 | +2,1% |
| Toyota Hilux 1997 | 13 | R$ 23.358 – R$ 60.742 | +3,8% |
| Toyota Hilux 1996 | 8 | R$ 19.360 – R$ 58.724 | -0,8% |
| Toyota Hilux 1995 | 8 | R$ 18.396 – R$ 57.291 | -0,9% |
| Toyota Hilux 1994 | 8 | R$ 15.646 – R$ 55.136 | -1,0% |
| Toyota Hilux 1993 | 7 | R$ 13.264 – R$ 53.213 | -1,8% |
| Toyota Hilux 1992 | 5 | R$ 11.119 – R$ 47.451 | -0,8% |
Perguntas frequentes
Qual o preço do Toyota Hilux na tabela FIPE?
Somando todos os anos-modelo (1992 a 2026), o Toyota Hilux vale de R$ 11.119 a R$ 413.142 na tabela FIPE de outubro de 2026. Escolha o ano na tabela acima para ver o preço de cada versão.
Quanto o Toyota Hilux desvaloriza por ano?
O Toyota Hilux perde cerca de 1,4% ao ano, na mediana de todos os anos-modelo e versões.