Tabela FIPE Toyota Land Cruiser 1994
1 versão · referência outubro de 2026
O Toyota Land Cruiser 1994 vale R$ 17.018 na tabela FIPE de outubro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo perde cerca de 2,4% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 16.618 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Cruiser 4WD 4.5 24V | Gasolina | 002054-0 | R$ 17.018 | -2,4% | R$ 16.618 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Valor do Toyota Land Cruiser 1994 ano a ano
Em outubro de 2001 o Toyota Land Cruiser 1994 valia R$ 39.204 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 17.018: queda de 56,6% em 25 anos.
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação no ano |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 17.018 | -3,4% |
| out/2025 | R$ 17.609 | -2,2% |
| out/2024 | R$ 17.996 | -3,4% |
| out/2023 | R$ 18.624 | -4,6% |
| out/2022 | R$ 19.519 | +6,4% |
| out/2021 | R$ 18.342 | +6,8% |
| out/2020 | R$ 17.172 | -1,4% |
| out/2019 | R$ 17.407 | -6,9% |
| out/2018 | R$ 18.689 | -3,7% |
| out/2017 | R$ 19.410 | -3,6% |
| out/2016 | R$ 20.127 | -3,9% |
| out/2015 | R$ 20.949 | -4,1% |
| out/2014 | R$ 21.834 | +3,5% |
| out/2013 | R$ 21.088 | -5,7% |
| out/2012 | R$ 22.372 | -22,3% |
| out/2011 | R$ 28.776 | +2,8% |
| out/2010 | R$ 27.998 | -5,0% |
| out/2009 | R$ 29.486 | -16,4% |
| out/2008 | R$ 35.255 | -3,7% |
| out/2007 | R$ 36.592 | -0,7% |
| out/2006 | R$ 36.838 | +1,2% |
| out/2005 | R$ 36.413 | +3,6% |
| out/2004 | R$ 35.161 | +0,9% |
| out/2003 | R$ 34.849 | -6,0% |
| out/2002 | R$ 37.073 | -5,4% |
| out/2001 | R$ 39.204 | -- |
Toyota Land Cruiser 1994 ou outro ano?
| Ano-modelo | Valor FIPE (mediana) | Diferença para o 1994 |
|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 2002 | R$ 52.102 | +206,2% |
| Toyota Land Cruiser 1995 | R$ 21.641 | +27,2% |
| Toyota Land Cruiser 1994 | R$ 17.018 | -- |
| Toyota Land Cruiser 1993 | R$ 14.521 | -14,7% |
Toyota Land Cruiser em outros anos
2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 1995 · 1994 · 1993
Perguntas frequentes
Qual o valor do Toyota Land Cruiser 1994 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026 o Toyota Land Cruiser 1994 vale R$ 17.018, conforme a versão (1 versão).
Quanto o Toyota Land Cruiser 1994 desvalorizou desde que entrou na tabela?
Em outubro de 2001 o Toyota Land Cruiser 1994 valia R$ 39.204 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 17.018: queda de 56,6% em 25 anos.
Quanto o Toyota Land Cruiser 1994 desvaloriza por ano?
O Toyota Land Cruiser 1994 perde cerca de 2,4% ao ano: é a mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Toyota Land Cruiser 1994 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para outubro de 2027 é R$ 16.618, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.