Tabela FIPE Agrale MARRUÁ AM 100 2.8 CD TDI Diesel
Código FIPE 060004-0 · marca Agrale · referência outubro de 2026
O Agrale MARRUÁ AM 100 2.8 CD TDI Diesel (2007 a 2015) vale hoje R$ 47.733 a R$ 113.560 na tabela FIPE e perde cerca de 2,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Diesel | R$ 113.560 | -2,7% | R$ 110.448 |
| 2014 | Diesel | R$ 104.842 | -3,7% | R$ 100.963 |
| 2013 | Diesel | R$ 101.506 | -2,5% | R$ 98.938 |
| 2012 | Diesel | R$ 94.617 | -2,4% | R$ 92.327 |
| 2011 | Diesel | R$ 75.901 | -4,2% | R$ 72.713 |
| 2010 | Diesel | R$ 65.027 | -2,3% | R$ 63.512 |
| 2009 | Diesel | R$ 54.623 | -2,3% | R$ 53.345 |
| 2008 | Diesel | R$ 50.085 | -2,2% | R$ 48.988 |
| 2007 | Diesel | R$ 47.733 | -2,1% | R$ 46.721 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Agrale MARRUÁ AM 100 2.8 CD TDI Diesel 2015 valia R$ 121.096 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 113.560: queda de 6,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2015 Diesel | 2014 Diesel | 2013 Diesel | 2012 Diesel | 2011 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 113.560-3,3% | R$ 104.842-3,3% | R$ 101.506-3,3% | R$ 94.617-3,3% | R$ 75.901-3,3% |
| out/2025 | R$ 117.467-2,1% | R$ 108.450-5,4% | R$ 104.999-2,1% | R$ 97.876-2,1% | R$ 78.515-8,5% |
| out/2024 | R$ 120.006-3,4% | R$ 114.594-3,4% | R$ 107.268-3,4% | R$ 99.991-3,4% | R$ 85.811-1,4% |
| out/2023 | R$ 124.173-1,8% | R$ 118.572-2,0% | R$ 110.994-2,5% | R$ 103.464-5,7% | R$ 87.000-1,1% |
| out/2022 | R$ 126.481+4,4% | R$ 120.985+3,8% | R$ 113.827+0,8% | R$ 109.719+0,2% | R$ 87.986+3,3% |
| out/2021 | R$ 121.096+16,4% | R$ 116.586+16,6% | R$ 112.944+20,5% | R$ 109.512+22,2% | R$ 85.162+5,9% |
| out/2020 | R$ 104.010-7,0% | R$ 99.971-6,3% | R$ 93.714-5,3% | R$ 89.633-4,6% | R$ 80.442-3,1% |
| out/2019 | R$ 111.828-11,6% | R$ 106.721-10,1% | R$ 98.951-10,1% | R$ 93.999-8,2% | R$ 83.042-7,4% |
| out/2018 | R$ 126.471-4,1% | R$ 118.755-4,3% | R$ 110.078-3,6% | R$ 102.400-3,1% | R$ 89.709-4,3% |
| out/2017 | R$ 131.884-4,1% | R$ 124.050-4,3% | R$ 114.150-4,1% | R$ 105.638-4,2% | R$ 93.775-6,1% |
| out/2016 | R$ 137.573-3,1% | R$ 129.624-2,8% | R$ 119.055-3,2% | R$ 110.316-3,6% | R$ 99.842+3,6% |
| out/2015 | R$ 142.008 | R$ 133.362-2,6% | R$ 122.936-2,3% | R$ 114.420-2,6% | R$ 96.347+4,4% |
| out/2014 | -- | R$ 136.865 | R$ 125.781 | R$ 117.432 | R$ 92.295 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 9 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 82% | 75% | 70% | 66% | 62% | 60% | 57% |
Mais Marruá e mais modelos Agrale
Marruá 2027 · Marruá 2026 · Marruá 2025 · Marruá 2024 · Marruá 2023 · Marruá 2022 · Marruá 2021 · Marruá 2020 · Marruá 2019 · Marruá 2018 · Marruá 2017 · Marruá 2016 · Marruá 2015 · Marruá 2014 · Marruá 2013 · Marruá 2012 · Marruá 2011 · Marruá 2010 · Marruá 2009 · Marruá 2008 · Marruá 2007 · Marruá 2006 · Marruá 2005 · Marruá 2004
Tabela FIPE Agrale Marruá: todos os anos →
Todos os modelos Agrale na tabela FIPE →