Tabela FIPE Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel
Código FIPE 060008-3 · marca Agrale · referência outubro de 2026
O Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel (2008 a 2022) vale hoje R$ 59.663 a R$ 328.481 na tabela FIPE e perde cerca de 3,0% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Diesel | R$ 328.481 | -3,9% | R$ 315.769 |
| 2021 | Diesel | R$ 309.891 | -3,8% | R$ 298.084 |
| 2020 | Diesel | R$ 296.803 | -3,7% | R$ 285.851 |
| 2019 | Diesel | R$ 240.115 | -3,3% | R$ 232.287 |
| 2018 | Diesel | R$ 182.110 | -4,2% | R$ 174.370 |
| 2017 | Diesel | R$ 144.873 | -3,0% | R$ 140.469 |
| 2016 | Diesel | R$ 131.213 | -3,1% | R$ 127.093 |
| 2015 | Diesel | R$ 121.184 | -3,0% | R$ 117.512 |
| 2014 | Diesel | R$ 114.811 | -2,6% | R$ 111.780 |
| 2013 | Diesel | R$ 105.009 | -2,5% | R$ 102.352 |
| 2012 | Diesel | R$ 98.110 | -2,4% | R$ 95.736 |
| 2011 | Diesel | R$ 85.451 | -2,3% | R$ 83.460 |
| 2010 | Diesel | R$ 71.129 | -2,3% | R$ 69.500 |
| 2009 | Diesel | R$ 63.368 | -2,3% | R$ 61.892 |
| 2008 | Diesel | R$ 59.663 | -2,3% | R$ 58.285 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel 2022 valia R$ 337.148 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 328.481: queda de 2,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Diesel | 2021 Diesel | 2020 Diesel | 2019 Diesel | 2018 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 328.481-3,3% | R$ 309.891-3,3% | R$ 296.803-3,3% | R$ 240.115+3,9% | R$ 182.110-3,3% |
| out/2025 | R$ 339.777-2,1% | R$ 320.546-2,1% | R$ 307.009-2,1% | R$ 231.003-2,1% | R$ 188.376-5,4% |
| out/2024 | R$ 347.105-3,4% | R$ 327.459-3,4% | R$ 313.632-3,4% | R$ 235.987-6,4% | R$ 199.221-3,4% |
| out/2023 | R$ 359.145+2,0% | R$ 338.815-0,2% | R$ 324.512-0,8% | R$ 252.143-4,5% | R$ 206.134-4,5% |
| out/2022 | R$ 352.145+4,4% | R$ 339.336+4,4% | R$ 327.004+4,4% | R$ 264.160+4,4% | R$ 215.960+4,4% |
| out/2021 | R$ 337.148 | R$ 324.881 | R$ 313.076+18,2% | R$ 252.908+9,0% | R$ 206.764+6,2% |
| out/2020 | -- | -- | R$ 264.855-0,8% | R$ 231.993-1,8% | R$ 194.652-2,9% |
| out/2019 | -- | -- | R$ 267.011 | R$ 236.287 | R$ 200.476+10,8% |
| out/2018 | -- | -- | -- | -- | R$ 181.013 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 15 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 95% | 89% | 85% | 79% | 74% | 71% | 68% | 64% |
Mais Marruá e mais modelos Agrale
Marruá 2027 · Marruá 2026 · Marruá 2025 · Marruá 2024 · Marruá 2023 · Marruá 2022 · Marruá 2021 · Marruá 2020 · Marruá 2019 · Marruá 2018 · Marruá 2017 · Marruá 2016 · Marruá 2015 · Marruá 2014 · Marruá 2013 · Marruá 2012 · Marruá 2011 · Marruá 2010 · Marruá 2009 · Marruá 2008 · Marruá 2007 · Marruá 2006 · Marruá 2005 · Marruá 2004
Tabela FIPE Agrale Marruá: todos os anos →
Todos os modelos Agrale na tabela FIPE →