Tabela FIPE Asia Motors Topic Carga 2.7 Diesel (furgão)
Código FIPE 007016-5 · marca Asia Motors · referência setembro de 2026
O Asia Motors Topic Carga 2.7 Diesel (furgão) (1997 a 1999) vale hoje R$ 13.169 a R$ 15.813 na tabela FIPE e perde cerca de 2,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 6 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 15.813 | -3,7% | R$ 15.233 |
| 1998 | Diesel | R$ 13.543 | -2,1% | R$ 13.259 |
| 1997 | Diesel | R$ 13.169 | -2,1% | R$ 12.895 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Asia Motors Topic Carga 2.7 Diesel (furgão) 1999 valia R$ 15.880 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 15.813 — queda de 0,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Diesel | 1998 Diesel | 1997 Diesel |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 15.813-5,0% | R$ 13.543-2,6% | R$ 13.169-2,6% |
| set/2025 | R$ 16.647-3,9% | R$ 13.905-3,6% | R$ 13.520-4,0% |
| set/2024 | R$ 17.326-2,7% | R$ 14.431-1,3% | R$ 14.079-1,3% |
| set/2023 | R$ 17.805+0,6% | R$ 14.618+0,5% | R$ 14.261+1,3% |
| set/2022 | R$ 17.692+11,4% | R$ 14.550+1,3% | R$ 14.075+11,1% |
| set/2021 | R$ 15.880-1,9% | R$ 14.370+15,3% | R$ 12.664+5,2% |
| set/2020 | R$ 16.186+2,9% | R$ 12.466-5,5% | R$ 12.033-5,2% |
| set/2019 | R$ 15.734-7,5% | R$ 13.193-5,5% | R$ 12.695-4,0% |
| set/2018 | R$ 17.006-3,7% | R$ 13.955-5,8% | R$ 13.218-1,1% |
| set/2017 | R$ 17.664-4,3% | R$ 14.810-3,3% | R$ 13.370-3,7% |
| set/2016 | R$ 18.461-3,0% | R$ 15.313-3,1% | R$ 13.885-3,6% |
| set/2015 | R$ 19.031-2,2% | R$ 15.807-5,8% | R$ 14.405-2,9% |
| set/2014 | R$ 19.466 | R$ 16.786 | R$ 14.838 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 87% | 81% | 79% | 77% | 74% | 70% | 68% |
Mais Topic e mais modelos Asia Motors
Topic 1999 · Topic 1998 · Topic 1997 · Topic 1996
Tabela FIPE Asia Motors Topic — todos os anos →
Todos os modelos Asia Motors na tabela FIPE →