Tabela FIPE Asia Motors Topic 1998
3 versões · referência outubro de 2026
O Asia Motors Topic 1998 vale R$ 13.392 a R$ 14.974 na tabela FIPE de outubro de 2026, conforme a versão. Na mediana o modelo perde cerca de 0,8% ao ano, o que coloca o valor projetado em R$ 13.278 a R$ 14.847 daqui a 12 meses.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Topic Carga 2.7 Diesel (furgão) | Diesel | 007016-5 | R$ 13.392 | -2,2% | R$ 13.091 |
| Topic Luxo Diesel | Diesel | 007014-9 | R$ 14.428 | -0,8% | R$ 14.305 |
| Topic Super Luxo Diesel | Diesel | 007015-7 | R$ 14.974 | -0,7% | R$ 14.868 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Clique numa versão para ver o histórico completo de preços e a curva de desvalorização dela.
Ver gráficos e projeção interativa →Valor do Asia Motors Topic 1998 ano a ano
Em outubro de 2001 o Asia Motors Topic 1998 valia R$ 26.220 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 14.428: queda de 45,0% em 25 anos.
| Mês de referência | Valor FIPE (mediana) | Variação no ano |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 14.428 | +0,1% |
| out/2025 | R$ 14.412 | -5,1% |
| out/2024 | R$ 15.193 | +0,8% |
| out/2023 | R$ 15.067 | -5,3% |
| out/2022 | R$ 15.911 | +4,4% |
| out/2021 | R$ 15.240 | +3,3% |
| out/2020 | R$ 14.759 | +3,4% |
| out/2019 | R$ 14.271 | -5,9% |
| out/2018 | R$ 15.161 | -5,8% |
| out/2017 | R$ 16.086 | -1,4% |
| out/2016 | R$ 16.307 | -1,8% |
| out/2015 | R$ 16.598 | -4,4% |
| out/2014 | R$ 17.365 | -7,2% |
| out/2013 | R$ 18.722 | -1,1% |
| out/2012 | R$ 18.930 | -17,1% |
| out/2011 | R$ 22.845 | -4,4% |
| out/2010 | R$ 23.896 | -8,8% |
| out/2009 | R$ 26.212 | +0,1% |
| out/2008 | R$ 26.184 | +7,4% |
| out/2007 | R$ 24.384 | +2,1% |
| out/2006 | R$ 23.893 | -1,1% |
| out/2005 | R$ 24.167 | +2,0% |
| out/2004 | R$ 23.702 | -6,7% |
| out/2003 | R$ 25.411 | -5,3% |
| out/2002 | R$ 26.845 | +2,4% |
| out/2001 | R$ 26.220 | -- |
Asia Motors Topic 1998 ou outro ano?
| Ano-modelo | Valor FIPE (mediana) | Diferença para o 1998 |
|---|---|---|
| Asia Motors Topic 1999 | R$ 16.860 | +16,9% |
| Asia Motors Topic 1998 | R$ 14.428 | -- |
| Asia Motors Topic 1997 | R$ 13.715 | -4,9% |
| Asia Motors Topic 1996 | R$ 11.502 | -20,3% |
Asia Motors Topic em outros anos
Perguntas frequentes
Qual o valor do Asia Motors Topic 1998 na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026 o Asia Motors Topic 1998 vale R$ 13.392 a R$ 14.974, conforme a versão (3 versões).
Quanto o Asia Motors Topic 1998 desvalorizou desde que entrou na tabela?
Em outubro de 2001 o Asia Motors Topic 1998 valia R$ 26.220 na mediana das versões. Em outubro de 2026 vale R$ 14.428: queda de 45,0% em 25 anos.
Quanto o Asia Motors Topic 1998 desvaloriza por ano?
O Asia Motors Topic 1998 perde cerca de 0,8% ao ano: é a mediana das versões deste ano-modelo, projetada a partir do histórico da tabela FIPE.
Quanto o Asia Motors Topic 1998 deve valer daqui a 12 meses?
A projeção do FIPE Sweetspot para outubro de 2027 é R$ 13.278 a R$ 14.847, aplicando a desvalorização estimada sobre o valor FIPE atual.