Tabela FIPE BMW 323TiA Compact Top
Código FIPE 009033-6 · marca BMW · referência outubro de 2026
O BMW 323TiA Compact Top (1998 a 2000) vale hoje R$ 46.800 a R$ 60.426 na tabela FIPE e valoriza cerca de 6,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Gasolina | R$ 60.426 | -6,8% | R$ 56.299 |
| 1999 | Gasolina | R$ 49.439 | +6,4% | R$ 52.588 |
| 1998 | Gasolina | R$ 46.800 | +6,9% | R$ 50.039 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o BMW 323TiA Compact Top 1999 valia R$ 35.526 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 49.439: alta de 39,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina |
|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 49.439+1,6% | R$ 46.800-1,4% |
| out/2025 | R$ 48.672+6,4% | R$ 47.484+8,0% |
| out/2024 | R$ 45.727+15,5% | R$ 43.969+24,6% |
| out/2023 | R$ 39.600+4,2% | R$ 35.283-0,9% |
| out/2022 | R$ 38.020+7,0% | R$ 35.603+11,5% |
| out/2021 | R$ 35.526+24,8% | R$ 31.920+28,4% |
| out/2020 | R$ 28.470+12,0% | R$ 24.855+4,1% |
| out/2019 | R$ 25.410+4,4% | R$ 23.885+1,6% |
| out/2018 | R$ 24.331+0,5% | R$ 23.511+0,7% |
| out/2017 | R$ 24.208-2,9% | R$ 23.343-3,3% |
| out/2016 | R$ 24.933-2,9% | R$ 24.149+1,4% |
| out/2015 | R$ 25.668-3,4% | R$ 23.815-1,8% |
| out/2014 | R$ 26.579 | R$ 24.258 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 2 anos-modelo mais recentes dos 3 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 76% | 69% | 65% | 57% | 48% | 44% | 42% |
Mais 323TiA e mais modelos BMW
323TiA 2000 · 323TiA 1999 · 323TiA 1998
Tabela FIPE BMW 323TiA: todos os anos →
Todos os modelos BMW na tabela FIPE →