FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE BMW 330Ci Cabriolet

Código FIPE 009093-0 · marca BMW · referência outubro de 2026

O BMW 330Ci Cabriolet (2000 a 2004) vale hoje R$ 50.870 a R$ 69.884 na tabela FIPE e perde cerca de 2,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

AnoCombustívelValor FIPE (10/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2004GasolinaR$ 69.884-3,8%R$ 67.249
2003GasolinaR$ 66.999-2,5%R$ 65.337
2002GasolinaR$ 65.317-2,0%R$ 64.024
2001GasolinaR$ 63.467-2,2%R$ 62.090
2000GasolinaR$ 50.870-2,1%R$ 49.812

Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em outubro de 2021 o BMW 330Ci Cabriolet 2004 valia R$ 79.421 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 69.884: queda de 12,0% em 5 anos.

60 mil80 mil100 milout/2014out/2016out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
2004 Gasolina2003 Gasolina2002 Gasolina2001 Gasolina2000 Gasolina
Valor na tabela FIPE, em R$, de outubro de 2014 a outubro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2004 Gasolina2003 Gasolina2002 Gasolina2001 Gasolina2000 Gasolina
out/2026 (hoje)R$ 69.884-0,4%R$ 66.999-2,1%R$ 65.317-2,2%R$ 63.467-2,3%R$ 50.870-3,3%
out/2025R$ 70.153-8,3%R$ 68.441-2,4%R$ 66.771-2,1%R$ 64.951-2,1%R$ 52.624-2,1%
out/2024R$ 76.512-3,4%R$ 70.125-2,9%R$ 68.216-3,2%R$ 66.358-3,5%R$ 53.763-3,4%
out/2023R$ 79.172-4,6%R$ 72.248-4,4%R$ 70.485-4,2%R$ 68.765-3,9%R$ 55.632-2,1%
out/2022R$ 82.949+4,4%R$ 75.612+14,7%R$ 73.552+22,6%R$ 71.548+23,1%R$ 56.810+8,7%
out/2021R$ 79.421+6,5%R$ 65.898+7,4%R$ 60.003+11,2%R$ 58.128+14,2%R$ 52.249+6,0%
out/2020R$ 74.545-2,5%R$ 61.329-6,3%R$ 53.972-5,5%R$ 50.913-3,8%R$ 49.292-4,0%
out/2019R$ 76.455-6,8%R$ 65.444-9,8%R$ 57.100-4,6%R$ 52.923-7,1%R$ 51.349-6,4%
out/2018R$ 82.053-6,0%R$ 72.567-4,4%R$ 59.827-2,4%R$ 56.962-4,0%R$ 54.867-4,2%
out/2017R$ 87.251-3,9%R$ 75.870-3,6%R$ 61.297-4,0%R$ 59.316-3,2%R$ 57.276-3,7%
out/2016R$ 90.778-3,3%R$ 78.701-3,3%R$ 63.840-3,7%R$ 61.303-3,6%R$ 59.470-3,1%
out/2015R$ 93.834-4,1%R$ 81.386-3,3%R$ 66.285-3,6%R$ 63.567-3,4%R$ 61.365-3,7%
out/2014R$ 97.880R$ 84.182R$ 68.778R$ 65.782R$ 63.700

Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%96%87%72%61%54%50%46%43%

Mais 330Ci e mais modelos BMW

330Ci 2004 · 330Ci 2003 · 330Ci 2002 · 330Ci 2001 · 330Ci 2000

Tabela FIPE BMW 330Ci: todos os anos →
Todos os modelos BMW na tabela FIPE →