Tabela FIPE BMW Z4 Roadster 2.0 150cv 2p
Código FIPE 009116-2 · marca BMW · referência setembro de 2026
O BMW Z4 Roadster 2.0 150cv 2p (2007 a 2009) vale hoje R$ 138.805 a R$ 157.576 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | R$ 157.576 | +0,4% | R$ 158.238 |
| 2008 | Gasolina | R$ 142.276 | +0,3% | R$ 142.717 |
| 2007 | Gasolina | R$ 138.805 | +0,6% | R$ 139.693 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o BMW Z4 Roadster 2.0 150cv 2p 2009 valia R$ 125.429 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 157.576 — alta de 25,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2009 Gasolina | 2008 Gasolina | 2007 Gasolina |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 157.576+0,7% | R$ 142.276-0,0% | R$ 138.805-0,0% |
| set/2025 | R$ 156.438-1,6% | R$ 142.314-5,1% | R$ 138.842+5,1% |
| set/2024 | R$ 158.973+1,8% | R$ 150.020+8,2% | R$ 132.045-2,4% |
| set/2023 | R$ 156.208-7,2% | R$ 138.638+1,3% | R$ 135.256+6,0% |
| set/2022 | R$ 168.256+34,1% | R$ 136.792+21,6% | R$ 127.660+17,1% |
| set/2021 | R$ 125.429+45,0% | R$ 112.501+40,2% | R$ 108.985+40,0% |
| set/2020 | R$ 86.489-4,4% | R$ 80.229-5,5% | R$ 77.827-5,4% |
| set/2019 | R$ 90.435-0,1% | R$ 84.937-1,5% | R$ 82.301+1,7% |
| set/2018 | R$ 90.500-4,2% | R$ 86.232-2,1% | R$ 80.922+6,1% |
| set/2017 | R$ 94.468-6,1% | R$ 88.111-4,3% | R$ 76.238-6,8% |
| set/2016 | R$ 100.570-5,1% | R$ 92.110-0,7% | R$ 81.801-7,0% |
| set/2015 | R$ 105.959-9,8% | R$ 92.736-12,5% | R$ 87.978-13,6% |
| set/2014 | R$ 117.498 | R$ 105.966 | R$ 101.841 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 85% | 73% | 65% | 56% | 50% | 50% | 59% | 69% |
Mais Z4 e mais modelos BMW
Z4 2022 · Z4 2021 · Z4 2020 · Z4 2019 · Z4 2016 · Z4 2015 · Z4 2014 · Z4 2013 · Z4 2012 · Z4 2011 · Z4 2010 · Z4 2009 · Z4 2008 · Z4 2007 · Z4 2006 · Z4 2005 · Z4 2004 · Z4 2003
Tabela FIPE BMW Z4 — todos os anos →
Todos os modelos BMW na tabela FIPE →