Tabela FIPE BMW Z4 Roadster sDRIVE 23i 2.5 24V 204cv 2p
Código FIPE 009138-3 · marca BMW · referência outubro de 2026
O BMW Z4 Roadster sDRIVE 23i 2.5 24V 204cv 2p (2010 a 2012) vale hoje R$ 175.016 a R$ 183.877 na tabela FIPE e perde cerca de 0,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gasolina | R$ 183.877 | -3,5% | R$ 177.349 |
| 2011 | Gasolina | R$ 179.392 | -0,8% | R$ 178.011 |
| 2010 | Gasolina | R$ 175.016 | -0,8% | R$ 173.651 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o BMW Z4 Roadster sDRIVE 23i 2.5 24V 204cv 2p 2012 valia R$ 174.567 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 183.877: alta de 5,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2012 Gasolina | 2011 Gasolina | 2010 Gasolina |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 183.877-3,0% | R$ 179.392-1,0% | R$ 175.016+0,2% |
| out/2025 | R$ 189.604-5,4% | R$ 181.165+2,2% | R$ 174.697+6,3% |
| out/2024 | R$ 200.398+0,2% | R$ 177.210-3,1% | R$ 164.292-6,5% |
| out/2023 | R$ 199.937-4,6% | R$ 182.935-2,5% | R$ 175.693-3,7% |
| out/2022 | R$ 209.570+20,1% | R$ 187.682+11,0% | R$ 182.534+20,1% |
| out/2021 | R$ 174.567+34,2% | R$ 169.112+42,5% | R$ 152.027+32,9% |
| out/2020 | R$ 130.123-1,2% | R$ 118.683-0,0% | R$ 114.394+1,8% |
| out/2019 | R$ 131.640-3,5% | R$ 118.696-6,9% | R$ 112.408-5,3% |
| out/2018 | R$ 136.415+0,8% | R$ 127.561+4,6% | R$ 118.662+7,5% |
| out/2017 | R$ 135.312-0,1% | R$ 121.948-6,4% | R$ 110.364-8,8% |
| out/2016 | R$ 135.462-14,0% | R$ 130.353-3,3% | R$ 121.004-4,7% |
| out/2015 | R$ 157.600-11,8% | R$ 134.767-12,4% | R$ 126.984-11,6% |
| out/2014 | R$ 178.633 | R$ 153.800 | R$ 143.572 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 77% | 66% | 62% | 66% | 73% | 71% | 68% |
Mais Z4 e mais modelos BMW
Z4 2022 · Z4 2021 · Z4 2020 · Z4 2019 · Z4 2016 · Z4 2015 · Z4 2014 · Z4 2013 · Z4 2012 · Z4 2011 · Z4 2010 · Z4 2009 · Z4 2008 · Z4 2007 · Z4 2006 · Z4 2005 · Z4 2004 · Z4 2003
Tabela FIPE BMW Z4: todos os anos →
Todos os modelos BMW na tabela FIPE →