Tabela FIPE Ferrari 550 Maranello

Código FIPE 031007-7 · marca Ferrari · referência setembro de 2026

O Ferrari 550 Maranello (1997 a 2001) vale hoje R$ 365.521 a R$ 435.521 na tabela FIPE e perde cerca de 2,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 13 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (09/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2001GasolinaR$ 435.521-2,4%R$ 425.286
2000GasolinaR$ 410.201-2,3%R$ 400.725
1999GasolinaR$ 398.541-2,3%R$ 389.375
1998GasolinaR$ 383.521-2,3%R$ 374.662
1997GasolinaR$ 365.521-2,4%R$ 356.895

Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em setembro de 2021 o Ferrari 550 Maranello 2001 valia R$ 372.418 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 435.521 — alta de 16,9% em 5 anos.

300 mil400 milset/2014set/2016set/2018set/2020set/2022set/2024set/2026
2001 Gasolina2000 Gasolina1999 Gasolina1998 Gasolina1997 Gasolina
Valor na tabela FIPE, em R$, de setembro de 2014 a setembro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2001 Gasolina2000 Gasolina1999 Gasolina1998 Gasolina1997 Gasolina
set/2026 (hoje)R$ 435.521+25,8%R$ 410.201+22,1%R$ 398.541+22,0%R$ 383.521+20,7%R$ 365.521+23,6%
set/2025R$ 346.337-2,0%R$ 335.901-2,0%R$ 326.751-2,0%R$ 317.787-2,0%R$ 295.828-2,0%
set/2024R$ 353.453-6,6%R$ 342.802-3,6%R$ 333.463-3,6%R$ 324.317-3,6%R$ 301.906-3,6%
set/2023R$ 378.522-4,3%R$ 355.511-4,3%R$ 345.827-4,3%R$ 336.341-4,3%R$ 313.099-4,3%
set/2022R$ 395.368+6,2%R$ 371.333+11,5%R$ 361.219+14,2%R$ 351.311+27,5%R$ 327.034+27,5%
set/2021R$ 372.418+3,9%R$ 333.027+4,3%R$ 316.195+4,8%R$ 275.472+4,3%R$ 256.591+4,8%
set/2020R$ 358.454-4,3%R$ 319.450-2,9%R$ 301.849-2,1%R$ 264.162-2,8%R$ 244.756-1,9%
set/2019R$ 374.577-9,0%R$ 328.968-6,8%R$ 308.356-5,2%R$ 271.732-6,8%R$ 249.536-7,0%
set/2018R$ 411.534-3,7%R$ 352.903+0,4%R$ 325.346-4,2%R$ 291.631-4,4%R$ 268.264-3,8%
set/2017R$ 427.169-3,4%R$ 351.587-3,2%R$ 339.552-3,5%R$ 304.993-3,2%R$ 278.984-2,8%
set/2016R$ 442.187-2,9%R$ 363.314-3,5%R$ 351.871-3,2%R$ 315.232-3,3%R$ 287.150-3,0%
set/2015R$ 455.214-2,5%R$ 376.647-2,5%R$ 363.605-2,9%R$ 326.109-3,0%R$ 295.946-2,4%
set/2014R$ 466.879R$ 386.143R$ 374.275R$ 336.120R$ 303.343

Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%96%87%82%76%68%60%56%53%

Mais 550 e mais modelos Ferrari

550 2001 · 550 2000 · 550 1999 · 550 1998 · 550 1997

Tabela FIPE Ferrari 550 — todos os anos →
Todos os modelos Ferrari na tabela FIPE →