FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE Ferrari F430 Spider F1

Código FIPE 031027-1 · marca Ferrari · referência outubro de 2026

O Ferrari F430 Spider F1 (2005 a 2009) vale hoje R$ 1.427.358 a R$ 1.867.324 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 10 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (10/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2009GasolinaR$ 1.867.324+1,1%R$ 1.886.931
2008GasolinaR$ 1.624.374+2,5%R$ 1.665.146
2007GasolinaR$ 1.512.681+0,6%R$ 1.522.211
2006GasolinaR$ 1.463.042+0,1%R$ 1.464.359
2005GasolinaR$ 1.427.358-0,4%R$ 1.421.934

Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em outubro de 2021 o Ferrari F430 Spider F1 2009 valia R$ 1.013.552 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 1.867.324: alta de 84,2% em 5 anos.

500 mil1,0 mi1,5 mi2,0 miout/2014out/2016out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
2009 Gasolina2008 Gasolina2007 Gasolina2006 Gasolina2005 Gasolina
Valor na tabela FIPE, em R$, de outubro de 2014 a outubro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2009 Gasolina2008 Gasolina2007 Gasolina2006 Gasolina2005 Gasolina
out/2026 (hoje)R$ 1.867.324+3,6%R$ 1.624.374-3,9%R$ 1.512.681-3,3%R$ 1.463.042-0,5%R$ 1.427.358+3,3%
out/2025R$ 1.803.112+4,0%R$ 1.690.518+7,2%R$ 1.564.671+2,9%R$ 1.470.383-0,6%R$ 1.382.269-3,3%
out/2024R$ 1.733.665-2,3%R$ 1.577.523+9,4%R$ 1.520.100+8,2%R$ 1.479.055+8,0%R$ 1.428.712+7,2%
out/2023R$ 1.774.803+37,1%R$ 1.442.155+14,6%R$ 1.404.545+25,1%R$ 1.369.984+25,7%R$ 1.333.252+44,7%
out/2022R$ 1.294.119+27,7%R$ 1.258.870+28,2%R$ 1.122.733+18,0%R$ 1.089.832+19,3%R$ 921.199+14,5%
out/2021R$ 1.013.552+34,7%R$ 981.880+34,9%R$ 951.714+46,5%R$ 913.460+53,6%R$ 804.502+44,4%
out/2020R$ 752.516-1,3%R$ 727.902+7,0%R$ 649.614-1,6%R$ 594.600+1,3%R$ 557.098-1,6%
out/2019R$ 762.118-4,7%R$ 680.035-5,0%R$ 659.859-2,1%R$ 587.217-1,8%R$ 566.056+4,2%
out/2018R$ 799.900-2,2%R$ 715.657-0,1%R$ 673.848-0,4%R$ 598.106-0,2%R$ 542.986+0,7%
out/2017R$ 818.121-13,2%R$ 716.101-7,2%R$ 676.408-6,2%R$ 599.026+0,1%R$ 539.230
out/2016R$ 942.025-11,4%R$ 771.250-9,0%R$ 720.935-2,6%R$ 598.405-4,7%--
out/2015R$ 1.063.486-6,2%R$ 847.880+2,1%R$ 740.151+0,3%R$ 627.869-0,5%--
out/2014R$ 1.134.358R$ 830.100R$ 738.151R$ 631.038--

Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%89%74%62%54%50%48%52%66%

Mais F430 e mais modelos Ferrari

F430 2009 · F430 2008 · F430 2007 · F430 2006 · F430 2005

Tabela FIPE Ferrari F430: todos os anos →
Todos os modelos Ferrari na tabela FIPE →