Tabela FIPE Fiat Strada Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 8V CE
Código FIPE 001219-0 · marca Fiat · referência outubro de 2026
O Fiat Strada Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 8V CE (2005 a 2009) vale hoje R$ 29.733 a R$ 39.406 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 8 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Flex | R$ 39.406 | +1,9% | R$ 40.143 |
| 2008 | Flex | R$ 35.979 | 0,0% | R$ 35.979 |
| 2007 | Flex | R$ 32.832 | +0,7% | R$ 33.072 |
| 2006 | Flex | R$ 30.477 | +1,1% | R$ 30.818 |
| 2005 | Flex | R$ 29.733 | +1,9% | R$ 30.289 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2023 o Fiat Strada Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 8V CE 2009 valia R$ 39.800 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 39.406: queda de 1,0% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2009 Flex | 2008 Flex | 2007 Flex | 2006 Flex | 2005 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 39.406-4,0% | R$ 35.979+6,5% | R$ 32.832+7,6% | R$ 30.477+2,3% | R$ 29.733+3,6% |
| out/2025 | R$ 41.027+18,0% | R$ 33.777+6,6% | R$ 30.524+1,6% | R$ 29.779+4,8% | R$ 28.697+8,1% |
| out/2024 | R$ 34.765-12,7% | R$ 31.672-8,1% | R$ 30.040-4,0% | R$ 28.426-4,6% | R$ 26.541-5,5% |
| out/2023 | R$ 39.800-0,2% | R$ 34.466+2,6% | R$ 31.295-4,2% | R$ 29.784-3,2% | R$ 28.097-2,3% |
| out/2022 | R$ 39.895 | R$ 33.584+15,2% | R$ 32.663+15,5% | R$ 30.761+12,3% | R$ 28.749+9,1% |
| out/2021 | -- | R$ 29.157+27,3% | R$ 28.268+28,6% | R$ 27.385+29,1% | R$ 26.343+37,0% |
| out/2020 | -- | R$ 22.896-0,8% | R$ 21.974-0,9% | R$ 21.205-0,7% | R$ 19.232+0,9% |
| out/2019 | -- | R$ 23.084-4,4% | R$ 22.169-4,4% | R$ 21.356-2,7% | R$ 19.066-0,1% |
| out/2018 | -- | R$ 24.136+3,4% | R$ 23.181+2,5% | R$ 21.948+0,6% | R$ 19.093-0,7% |
| out/2017 | -- | R$ 23.347-5,5% | R$ 22.622-2,1% | R$ 21.822-2,1% | R$ 19.233-4,2% |
| out/2016 | -- | R$ 24.703-1,3% | R$ 23.110-4,1% | R$ 22.292-0,4% | R$ 20.081-2,9% |
| out/2015 | -- | R$ 25.023-1,0% | R$ 24.087-1,1% | R$ 22.384-2,9% | R$ 20.683-7,2% |
| out/2014 | -- | R$ 25.265 | R$ 24.347 | R$ 23.049 | R$ 22.281 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 80% | 71% | 66% | 63% | 60% | 59% | 62% |
Mais Strada e mais modelos Fiat
Strada 2027 · Strada 2026 · Strada 2025 · Strada 2024 · Strada 2023 · Strada 2022 · Strada 2021 · Strada 2020 · Strada 2019 · Strada 2018 · Strada 2017 · Strada 2016 · Strada 2015 · Strada 2014 · Strada 2013 · Strada 2012 · Strada 2011 · Strada 2010 · Strada 2009 · Strada 2008 · Strada 2007 · Strada 2006 · Strada 2005 · Strada 2004 · Strada 2003 · Strada 2002 · Strada 2001 · Strada 2000 · Strada 1999
Tabela FIPE Fiat Strada: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →