Tabela FIPE Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut.
Código FIPE 014067-8 · marca Honda · referência setembro de 2026
O Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. (2011 a 2017) vale hoje R$ 46.170 a R$ 69.395 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Flex | R$ 69.395 | +0,4% | R$ 69.659 |
| 2016 | Flex | R$ 66.165 | +0,7% | R$ 66.641 |
| 2012 | Flex | R$ 48.291 | +3,2% | R$ 49.831 |
| 2011 | Flex | R$ 46.170 | +3,3% | R$ 47.694 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Honda CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. 2017 valia R$ 65.234 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 69.395 — alta de 6,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2017 Flex | 2016 Flex | 2012 Flex | 2011 Flex |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 69.395+3,1% | R$ 66.165+4,2% | R$ 48.291+1,4% | R$ 46.170-0,4% |
| set/2025 | R$ 67.309+0,2% | R$ 63.517+1,7% | R$ 47.647+2,6% | R$ 46.365+9,0% |
| set/2024 | R$ 67.187-2,1% | R$ 62.427-4,6% | R$ 46.434+6,4% | R$ 42.535+1,8% |
| set/2023 | R$ 68.636-5,7% | R$ 65.425-6,1% | R$ 43.646-7,0% | R$ 41.780-5,5% |
| set/2022 | R$ 72.756+11,5% | R$ 69.694+10,9% | R$ 46.910+7,9% | R$ 44.210+8,8% |
| set/2021 | R$ 65.234+20,5% | R$ 62.862+21,8% | R$ 43.468+23,4% | R$ 40.636+23,7% |
| set/2020 | R$ 54.144-7,8% | R$ 51.612-5,7% | R$ 35.230-5,0% | R$ 32.858-6,5% |
| set/2019 | R$ 58.723-1,6% | R$ 54.740-1,7% | R$ 37.077-6,7% | R$ 35.159-2,3% |
| set/2018 | R$ 59.695+4,3% | R$ 55.672+0,6% | R$ 39.729+2,5% | R$ 35.993+3,6% |
| set/2017 | R$ 57.211 | R$ 55.360-4,7% | R$ 38.773-1,8% | R$ 34.757-4,3% |
| set/2016 | — | R$ 58.112 | R$ 39.490-5,9% | R$ 36.307-6,1% |
| set/2015 | — | — | R$ 41.988-4,4% | R$ 38.668-4,5% |
| set/2014 | — | — | R$ 43.935 | R$ 40.469 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 87% | 82% | 79% | 81% | 84% | 84% | 87% |
Mais City e mais modelos Honda
City 2026 · City 2025 · City 2024 · City 2023 · City 2022 · City 2021 · City 2020 · City 2019 · City 2018 · City 2017 · City 2016 · City 2015 · City 2014 · City 2013 · City 2012 · City 2011 · City 2010
Tabela FIPE Honda City — todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →