Tabela FIPE Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 014061-9 · marca Honda · referência outubro de 2026
O Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2010 a 2026) vale hoje R$ 45.520 a R$ 121.694 na tabela FIPE e perde cerca de 0,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flex | R$ 121.694 | -4,6% | R$ 116.084 |
| 2025 | Flex | R$ 113.991 | -4,1% | R$ 109.283 |
| 2024 | Flex | R$ 105.533 | -2,8% | R$ 102.536 |
| 2023 | Flex | R$ 99.710 | -4,1% | R$ 95.662 |
| 2022 | Flex | R$ 92.073 | -4,7% | R$ 87.773 |
| 2021 | Flex | R$ 87.242 | -1,7% | R$ 85.785 |
| 2020 | Flex | R$ 83.144 | -1,9% | R$ 81.564 |
| 2019 | Flex | R$ 80.499 | -1,6% | R$ 79.195 |
| 2018 | Flex | R$ 78.535 | -0,5% | R$ 78.142 |
| 2017 | Flex | R$ 71.631 | -0,2% | R$ 71.509 |
| 2016 | Flex | R$ 67.946 | +1,0% | R$ 68.646 |
| 2015 | Flex | R$ 64.998 | +1,3% | R$ 65.843 |
| 2014 | Flex | R$ 58.451 | +2,3% | R$ 59.784 |
| 2013 | Flex | R$ 54.674 | +2,4% | R$ 56.003 |
| 2012 | Flex | R$ 50.274 | +2,6% | R$ 51.576 |
| 2011 | Flex | R$ 47.977 | +2,4% | R$ 49.114 |
| 2010 | Flex | R$ 45.520 | +2,9% | R$ 46.817 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2025 o Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2026 valia R$ 129.190 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 121.694: queda de 5,8% em 1 ano.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2026 Flex | 2025 Flex | 2024 Flex | 2023 Flex | 2022 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 121.694-5,8% | R$ 113.991-6,8% | R$ 105.533-6,0% | R$ 99.710-2,4% | R$ 92.073-5,4% |
| out/2025 | R$ 129.190 | R$ 122.329 | R$ 112.290+2,4% | R$ 102.209-4,3% | R$ 97.347-2,8% |
| out/2024 | -- | -- | R$ 109.621-2,1% | R$ 106.841-2,1% | R$ 100.156-4,7% |
| out/2023 | -- | -- | R$ 111.925 | R$ 109.125-1,4% | R$ 105.112-2,4% |
| out/2022 | -- | -- | -- | R$ 110.625 | R$ 107.706 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 17 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 85% | 80% | 78% | 79% | 82% | 84% | 88% |
Mais City e mais modelos Honda
City 2026 · City 2025 · City 2024 · City 2023 · City 2022 · City 2021 · City 2020 · City 2019 · City 2018 · City 2017 · City 2016 · City 2015 · City 2014 · City 2013 · City 2012 · City 2011 · City 2010
Tabela FIPE Honda City: todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →