Tabela FIPE Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut.
Código FIPE 014059-7 · marca Honda · referência setembro de 2026
O Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. (2010 a 2026) vale hoje R$ 44.367 a R$ 111.015 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Flex | R$ 111.015 | -2,5% | R$ 108.184 |
| 2025 | Flex | R$ 105.768 | -4,0% | R$ 101.495 |
| 2024 | Flex | R$ 101.086 | -3,9% | R$ 97.174 |
| 2021 | Flex | R$ 86.595 | -1,4% | R$ 85.365 |
| 2020 | Flex | R$ 83.198 | -1,1% | R$ 82.258 |
| 2019 | Flex | R$ 78.586 | -0,8% | R$ 77.949 |
| 2018 | Flex | R$ 76.476 | +0,6% | R$ 76.897 |
| 2017 | Flex | R$ 71.299 | +0,1% | R$ 71.377 |
| 2016 | Flex | R$ 67.300 | +0,6% | R$ 67.677 |
| 2015 | Flex | R$ 64.516 | +1,5% | R$ 65.464 |
| 2014 | Flex | R$ 56.094 | +1,6% | R$ 57.008 |
| 2013 | Flex | R$ 53.462 | +2,0% | R$ 54.531 |
| 2012 | Flex | R$ 49.659 | +2,8% | R$ 51.049 |
| 2011 | Flex | R$ 47.341 | +3,0% | R$ 48.780 |
| 2010 | Flex | R$ 44.367 | +2,9% | R$ 45.631 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2025 o Honda CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2026 valia R$ 113.521 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 111.015 — queda de 2,2% em 1 ano.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2026 Flex | 2025 Flex | 2024 Flex | 2021 Flex | 2020 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 111.015-2,2% | R$ 105.768-4,0% | R$ 101.086-5,9% | R$ 86.595-2,1% | R$ 83.198-0,8% |
| set/2025 | R$ 113.521 | R$ 110.201 | R$ 107.412+0,2% | R$ 88.437+0,4% | R$ 83.889+0,9% |
| set/2024 | — | — | R$ 107.155 | R$ 88.081-1,0% | R$ 83.113-3,0% |
| set/2023 | — | — | — | R$ 89.007-3,4% | R$ 85.657-4,5% |
| set/2022 | — | — | — | R$ 92.135+0,7% | R$ 89.739+3,1% |
| set/2021 | — | — | — | R$ 91.485 | R$ 87.028+30,2% |
| set/2020 | — | — | — | — | R$ 66.829 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 15 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 82% | 81% | 82% | 84% | 88% | 92% |
Mais City e mais modelos Honda
City 2026 · City 2025 · City 2024 · City 2023 · City 2022 · City 2021 · City 2020 · City 2019 · City 2018 · City 2017 · City 2016 · City 2015 · City 2014 · City 2013 · City 2012 · City 2011 · City 2010
Tabela FIPE Honda City — todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →