Tabela FIPE IVECO DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)
Código FIPE 089058-8 · marca IVECO · referência setembro de 2026
O IVECO DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) (2025 a 2026) vale hoje R$ 292.310 a R$ 316.825 na tabela FIPE e perde cerca de 3,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 14 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Diesel | R$ 316.825 | -3,1% | R$ 306.845 |
| 2025 | Diesel | R$ 292.310 | -3,7% | R$ 281.553 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2025 o IVECO DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) 2026 valia R$ 325.120 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 316.825 — queda de 2,6% em 1 ano.
Valor da tabela FIPE em cada mês, com a variação sobre o mês anterior:
| Mês de referência | 2026 Diesel | 2025 Diesel |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 316.825-0,2% | R$ 292.310-0,2% |
| ago/2026 | R$ 317.365-0,3% | R$ 292.808-0,3% |
| jul/2026 | R$ 318.320-0,1% | R$ 293.690-0,1% |
| jun/2026 | R$ 318.607-0,2% | R$ 293.955-0,2% |
| mai/2026 | R$ 319.214-0,1% | R$ 294.515-0,1% |
| abr/2026 | R$ 319.662-0,4% | R$ 294.928-0,4% |
| mar/2026 | R$ 320.785-0,2% | R$ 295.964-0,2% |
| fev/2026 | R$ 321.493-0,2% | R$ 296.617-0,2% |
| jan/2026 | R$ 322.202-0,2% | R$ 297.271-0,2% |
| dez/2025 | R$ 322.816-0,2% | R$ 297.837-0,2% |
| nov/2025 | R$ 323.301-0,2% | R$ 298.285-0,2% |
| out/2025 | R$ 324.079-0,3% | R$ 299.003-0,3% |
| set/2025 | R$ 325.120 | R$ 299.963-0,2% |
| ago/2025 | — | R$ 300.595-0,2% |
| jul/2025 | — | R$ 301.077-0,1% |
| jun/2025 | — | R$ 301.379-0,2% |
| mai/2025 | — | R$ 301.983-0,1% |
| abr/2025 | — | R$ 302.256-0,2% |
| mar/2025 | — | R$ 302.711-0,1% |
| fev/2025 | — | R$ 302.893-0,2% |
| jan/2025 | — | R$ 303.561-0,2% |
| dez/2024 | — | R$ 304.139-0,2% |
| nov/2024 | — | R$ 304.718-0,2% |
| out/2024 | — | R$ 305.452 |
Valores nominais, mês a mês desde que o modelo entrou na tabela.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 77% | 65% | 56% | 50% | 45% |
Mais Daily e mais modelos IVECO
Daily 2026 · Daily 2025 · Daily 2024 · Daily 2023 · Daily 2022 · Daily 2021 · Daily 2020 · Daily 2019 · Daily 2018
Tabela FIPE IVECO Daily — todos os anos →
Todos os modelos IVECO na tabela FIPE →