Tabela FIPE IVECO

IVECO · 58 modelos · referência setembro de 2026

Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo IVECO. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.

Explorar IVECO no comparador interativo →

Como os preços FIPE evoluíram desde dezembro de 2018

Um veículo IVECO que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de dezembro de 2018 vale hoje, na mediana, R$ 105.343 — o mesmo carro, 93 meses mais velho. Índice apurado sobre 2.800 pares de observações mensais.

100110120set/2020set/2022set/2024set/2026
Índice de preço FIPE — IVECO
Base 100 = dezembro de 2018. A cada mês, a mediana da variação de preço dos veículos IVECO presentes nos dois meses — os mesmos carros, envelhecendo. Valores nominais.
Mês de referênciaÍndiceVariação no ano
set/2026 (hoje)105-2,6%
set/2025108-2,0%
set/2024110-3,6%
set/2023114-4,3%
set/2022120+8,9%
set/2021110+15,9%
set/202095-2,7%
set/201997
dez/2018100

Modelos IVECO por ano

A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.

Todas as versões IVECO

VersãoAnosValor FIPE (09/2026)Desvalorização/ano
DAILY CH. 65-170 CD Curto 3.0 (Diesel)2020R$ 147.566-3,1%
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 167.134 – R$ 246.525-0,7%
DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6)2024–2026R$ 248.679 – R$ 279.882-1,6%
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel)2020–2022R$ 202.487 – R$ 238.215-2,6%
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel)2020–2022R$ 219.895 – R$ 241.565-4,0%
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2026R$ 245.894 – R$ 282.791-2,8%
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 237.985 – R$ 244.521+2,8%
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)2022–2026R$ 245.126 – R$ 297.794-3,1%
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 239.100 – R$ 245.256+0,5%
DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6)2024–2026R$ 271.600 – R$ 310.648-3,1%
DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6)2023–2026R$ 248.894 – R$ 314.952-3,6%
DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2023–2026R$ 253.201 – R$ 302.285-4,0%
DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2026R$ 237.829 – R$ 268.421-3,9%
DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)2023–2026R$ 238.816 – R$ 280.473-4,1%
DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 117.070 – R$ 202.986-1,8%
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 151.484 – R$ 206.623-3,3%
DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2025–2026R$ 292.310 – R$ 316.825-3,1%
DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)2025–2026R$ 287.203 – R$ 303.283-3,7%
DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 134.022 – R$ 203.492+0,5%
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel)2019–2023R$ 151.637 – R$ 208.143-3,2%
DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2022–2026R$ 247.565 – R$ 318.189-3,7%
DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2026R$ 246.589 – R$ 297.657-3,8%
DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)2023–2026R$ 257.839 – R$ 307.474-3,3%
DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 188.561 – R$ 202.854-3,5%
DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)2023–2025R$ 275.619 – R$ 305.652-3,9%
DAILY CHASSI 65-170 Curto 3.0 (Diesel)2020R$ 131.244-3,3%
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 156.833 – R$ 210.702-2,9%
DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)2023–2026R$ 276.237 – R$ 318.228-3,7%
DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2023–2026R$ 287.763 – R$ 340.115-3,7%
DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 159.771 – R$ 213.798-3,1%
DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)2023R$ 234.161+1,6%
DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel)2018–2022R$ 145.160 – R$ 211.171-2,4%
DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel)2019–2021R$ 154.424 – R$ 166.219-2,9%
DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel)2019–2020R$ 168.144 – R$ 173.196-2,1%
DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel)2021–2022R$ 212.430 – R$ 218.474+3,2%
DAILY CITY  CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6)2023–2024R$ 235.171 – R$ 245.363-2,3%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel)2020–2022R$ 143.968 – R$ 188.278-2,2%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) 2020–2022R$ 148.687 – R$ 190.605-0,1%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel)2020–2022R$ 126.446 – R$ 160.523-3,4%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel)2020–2022R$ 128.017 – R$ 162.262-2,4%
DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)2024–2026R$ 219.347 – R$ 249.694-3,5%
DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)2023–2026R$ 266.597 – R$ 306.814-4,0%
DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel)2022–2023R$ 172.378 – R$ 217.425-4,0%
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel)2020–2023R$ 160.298 – R$ 224.646-3,0%
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel)2020–2023R$ 162.862 – R$ 245.003-3,0%
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)2023–2026R$ 291.141 – R$ 343.582-3,8%
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)2023–2026R$ 302.602 – R$ 350.144-3,9%
DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)2023–2025R$ 254.769 – R$ 325.064-4,1%
DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)2023–2025R$ 294.419 – R$ 331.630-3,9%
DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel)2022–2023R$ 194.171 – R$ 204.974-3,9%
DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel)2022–2023R$ 199.702 – R$ 223.994-2,7%
DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel)2022–2023R$ 223.448 – R$ 271.600-0,4%
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel)2022–2023R$ 211.384 – R$ 244.087-0,2%
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)2023–2026R$ 294.727 – R$ 380.658-3,4%
DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)2023–2026R$ 311.446 – R$ 389.165-3,5%
Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)2023–2025R$ 242.851 – R$ 290.407-3,8%
Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel)2021–2023R$ 168.311 – R$ 217.478-3,4%
Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)2023–2025R$ 270.782 – R$ 313.668-3,9%

Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).