FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE IVECO

IVECO · 58 modelos · referência outubro de 2026

Preço FIPE atual e desvalorização anual típica de cada modelo IVECO. Clique num modelo para ver todos os anos, o código FIPE e a projeção de valor.

Explorar IVECO no comparador interativo →

Como os preços FIPE evoluíram desde outubro de 2018

Um veículo IVECO que valia R$ 100.000 na tabela FIPE de outubro de 2018 vale hoje, na mediana, R$ 104.923, o mesmo carro, 8 anos mais velho. Índice apurado sobre 2.856 pares de observações mensais.

100110120out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
Índice de preço FIPE IVECO
Base 100 = outubro de 2018. A cada mês, a mediana da variação de preço dos veículos IVECO presentes nos dois meses: os mesmos carros, envelhecendo. Valores nominais.
Mês de referênciaÍndiceVariação no ano
out/2026 (hoje)105-3,3%
out/2025109-2,1%
out/2024111-3,4%
out/2023115-4,5%
out/2022120+7,6%
out/2021112+18,6%
out/202094-2,7%
out/201997-3,1%
out/2018100--

Modelos IVECO por ano

A página de cada modelo traz o preço FIPE ano a ano, com todas as versões e os códigos FIPE.

Todas as versões IVECO

VersãoAnosValor FIPE (10/2026)Desvalorização/ano
DAILY CH. 65-170 CD Curto 3.0 (Diesel)2020R$ 145.928-3,1%
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 165.278 – R$ 243.788-0,7%
DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6)2024–2027R$ 244.699 – R$ 283.779-1,8%
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel)2020–2022R$ 195.616 – R$ 237.023-2,7%
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel)2020–2022R$ 212.198 – R$ 240.357-4,0%
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2027R$ 244.664 – R$ 296.529-2,7%
DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 236.972 – R$ 243.298+2,7%
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)2022–2027R$ 245.086 – R$ 311.939-2,3%
DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 230.518 – R$ 236.672+0,0%
DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6)2024–2027R$ 271.600 – R$ 323.021-3,0%
DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6)2023–2027R$ 246.131 – R$ 320.948-3,5%
DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2023–2027R$ 251.934 – R$ 322.937-4,0%
DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2027R$ 235.189 – R$ 276.751-3,9%
DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)2023–2027R$ 236.165 – R$ 285.252-4,1%
DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 115.770 – R$ 200.732-1,6%
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 149.802 – R$ 204.329-3,2%
DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2025–2027R$ 289.065 – R$ 331.489-3,4%
DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)2025–2027R$ 284.015 – R$ 308.128-3,7%
DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 132.534 – R$ 201.233+0,7%
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel)2019–2023R$ 149.953 – R$ 205.832-3,2%
DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2022–2027R$ 244.817 – R$ 323.267-3,6%
DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)2023–2027R$ 245.021 – R$ 302.243-3,8%
DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)2023–2027R$ 254.976 – R$ 312.021-3,4%
DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel)2022–2023R$ 186.467 – R$ 200.602-3,5%
DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)2023–2025R$ 272.559 – R$ 302.259-3,9%
DAILY CHASSI 65-170 Curto 3.0 (Diesel)2020R$ 129.787-3,3%
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 155.091 – R$ 208.363-2,9%
DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)2023–2027R$ 273.170 – R$ 325.313-3,7%
DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)2023–2027R$ 284.568 – R$ 358.497-3,7%
DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel)2020–2023R$ 157.997 – R$ 211.424-3,0%
DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)2023R$ 232.990+1,4%
DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel)2018–2022R$ 143.548 – R$ 218.561-2,3%
DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel)2019–2021R$ 153.651 – R$ 165.387-2,8%
DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel)2019–2020R$ 170.519 – R$ 174.782-1,8%
DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel)2021–2022R$ 212.430 – R$ 221.106+3,0%
DAILY CITY  CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6)2023–2024R$ 233.995 – R$ 242.639-2,1%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel)2020–2022R$ 142.369 – R$ 187.336-2,1%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) 2020–2022R$ 147.036 – R$ 189.651-0,2%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel)2020–2022R$ 125.042 – R$ 161.001-3,4%
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel)2020–2022R$ 126.596 – R$ 162.745-2,6%
DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)2024–2027R$ 211.669 – R$ 255.912-2,9%
DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)2023–2027R$ 263.637 – R$ 323.201-4,2%
DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel)2022–2023R$ 170.464 – R$ 215.011-4,0%
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel)2020–2023R$ 158.518 – R$ 222.152-2,9%
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel)2020–2023R$ 161.054 – R$ 242.283-3,0%
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)2023–2027R$ 287.909 – R$ 362.452-3,8%
DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)2023–2027R$ 299.243 – R$ 368.426-3,9%
DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)2023–2025R$ 251.941 – R$ 321.455-4,1%
DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)2023–2025R$ 291.150 – R$ 327.948-3,9%
DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel)2022–2023R$ 192.015 – R$ 202.698-3,9%
DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel)2022–2023R$ 197.485 – R$ 221.507-2,7%
DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel)2022–2023R$ 220.967 – R$ 266.750-0,1%
DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel)2022–2023R$ 209.037 – R$ 241.377-0,6%
DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)2023–2026R$ 286.150 – R$ 376.432-3,5%
DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)2023–2026R$ 310.400 – R$ 384.845-3,7%
Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)2023–2025R$ 240.155 – R$ 287.183-3,8%
Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel)2021–2023R$ 166.442 – R$ 215.063-3,4%
Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)2023–2025R$ 267.776 – R$ 310.186-4,1%

Desvalorização/ano = mediana entre os anos-modelo disponíveis (valores nominais).